Vogelwarte Helgoland
DEW 8T 081 | |
2024 - 2025 | BV Leiferde-Kreuz mit unberingtem Weibchen, 6 (2, 4) Junge |
2023 | BV Leiferde-Kreuz mit DEW 9T 663, 2 Junge |
2021 - 2022 | BV Leiferde-Kreuz mit DEW 7T 984, keine Jungen |
2020 | 5. September Büttelborn (Hessen) |
2020 | Nichtbrüterpaar Leiferde-Kreuz mit DEW 7T 984 |
2019 | 18. September Spanien |
06.08.2016 | beringt in Ausbüttel-Siedlung |
__________________ |
DEW 8T 090 | |
2022 | BV Calberlah-Wiesen mit unberingtem Partner, Junge tot |
2021 | umherziehend BS-Okeraue, Sachsen |
13.06.2018 | beringt Ilkerbruch-Nierenwiesen (WOB-Fallersleben) |
__________________ |
DEW 8X 490 | |
2018 | ab Ende Mai BS-Rieselfelder/Deponie |
2018 | BV Leiferde-Plack mit unberingem Partner, Brutabbruch |
2016 | Übersommerer BS-Rieselfelder/Deponie |
2019 | 18. September Spanien |
10.07.2015 | beringt im NAZ Leiferde; Handaufzucht (Ei Parsau/Ort) |
__________________ |
DEW 8X 562, Männchen | |
2015 - 2025 | BV 38536 Ahnsen (43 km) mit unberingtem Weibchen, 15 (2, 0, 1, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 2) Junge |
2014 | Durchzügler Okeraue, Hessen |
05.07.2013 | beringt 38458 Meinkot |
__________________ |
DEW 8X 606, Männchen | |
2018 - 2019 | BV Deponie Wolfsburg, nach Unfall Dauerpflegling Leiferde |
2017 | Durchzügler Okeraue, Hessen |
2017 | u.a. Westerholz, Neudorf-Platendorf |
2016 | u.a.Leiferde, Rötgesbüttel, WOB-Düpenwiesen |
24.06.2014 | beringt 38159 Vechelade |
__________________ |
DEW 8X 933, Männchen | |
2013 | August mit 150 Störchen Tierpark Eekholt. Nichtbrüterpaar 29339 Wathlingen (154 km) mit unberingtem Weibchen |
01.07.2010 | beringt Hitzhusen (SH) |
__________________ |
DEW 9T 016, Weibchen | |
2023 - 2025 | BV Gravenhorst mit DEW 7T 764, 4 (0, 3, 1) Junge |
2022 | Übersommerer Deponie SZ |
17.07.2020 | beringt ASZ Leiferde, (aus Nest Celle-Fritzenwiese) |
__________________ |
DEW 9T 495 | |
2022 | 29342 Offensen mit unberingtem Partner Nichtbrüterpaar |
03.06.2019 | beringt Hitzacker (Lüchow-Dannenberg) |
__________________ |
DEW 9T 510, Männchen | |
2024 | Totfund Nestnähe |
2022 - 2024 | BV Radenbeck mit unberingtem Weibchen, 6 (2, 2, 2/+1) Junge |
2022 | 15.03. bis 12.04. Zasenbeck, dann vertrieben |
2021 | Übersommerer Gifhorn-Wolfsburg |
18.06.2019 | beringt Lübbow (Lüchow-Dannenberg) |
__________________ |
DEW 9T 536, Weibchen | |
2022 - 2025 | BV Barwedel mit DEW 7T 828, 5 (2, 0, 2, 1) Junge |
2021 | BV Brackstedt mit unberingtem Männchen, Junge verstorben |
18.06.2019 | beringt Satemin (Lüchow-Dannenberg) |
__________________ |
DEW 9T 610, Männchen | |
2023 | auf Zug verstorben |
2022 | Leiferde-Gehegefichte mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
2021 | BV Leiferde-Klotz mit unberingtem Weibchen, 2 Junge tot |
2020 | Deponien SZ und BS |
2019/2020 | Überwinderung Pinto Spanien |
06.04.2019 | beringt Leiferde AZ Mast 1 |
__________________ |
DEW 9T 612, Männchen | |
2024 - 2025 | BV Ohof mit unberingtem Weibchen, 4 (2, 2) Junge |
2022 - 2023 | BV Uetze-Eltze |
2021 | Brutversuch in Langlingen Ort mit DEW 9X 278, vertrieben |
2020 | Übersommerer, BS- Rieselfelder |
04.06.2019 | beringt Klein Schwülper-Baum |
__________________ |
DEW 9T 630, Weibchen | |
2024 | BV Büttelborn (2 Junge), im Juli Rückkehr |
2022 - 2023 | BV Wathlingen-Molkereistraße mit DEW 9T 692, 4 (2, 2) Junge |
2021 | BV 29342 Offensen mit DEW 7T 786, 3 Junge tot |
2020 | umherziehend u.a. Wiesen Isenbüttel, Leiferde |
07.06.2019 | beringt Wahrenholz |
__________________ |
DEW 9T 635, Männchen | |
2023 - 2025 | BV Hahnenhorn mit DEW 2V 587, 5 (2, 3, 0) Junge |
2022 | BV Hahnenhorn mit unberingtem Weibchen, 2 Junge tot |
2021 | BV Gerstenbüttel mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
2020 | umherziehend BS-Rieselfelder, Lüchow-Dannenberg, MV |
07.06.2019 | beringt 29399 Betzhorn |
__________________ |
DEW 9T 641 | |
2022 - 2024 | BV Altencelle-Burg mit unberingtem Partner, 6 (3, 3, 0) Junge |
2021 | umberziehend LK Celle |
2020 | u.a. Deponie Braunschweig |
07.06.2019 | beringt 38536 Ahnsen |
__________________ |
DEW 9T 652, Männchen | |
2023 | BV Kaiserwinkel mit unberingtem Weibchen, Brutabbruch |
__________________ |
DEW 9T 660, Männchen | |
2024 | BV Müden-Langenklint mit DER A4X 07 (verstorben), 1 Junges |
2023 | BV Müden-Langenklint mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
2022 | BV Müden-Langenklint mit DEH CG 54, 1Junges |
2021 | umherziehend BS-GF-WOB |
2020 | u.a. Deponie Braunschweig |
12.06.2019 | beringt 29300 Teichgut |
__________________ |
DEW 9T 662, Männchen | |
2022 | BV Rothemühle-Mühle mit unberingtem Weibchen, Brut zerstört, Abzug |
2021 | umherziehend BS-GF-WOB |
2020 | BS-Deponie |
17.06.2019 | beringt 29369 Ummern |
__________________ |
DEW 9T 663, Weibchen | |
2024 | Tod nach Wirbelsäulenverletzung |
2023 | BV Leiferde-Kreuz mit DEW 8T 081, 2 Junge |
2022 | BV Vollbüttel mit DER A 8118, Brutabbruch |
2021 | BV 29308 Stedden mit unberingtem Partner, Brutverlust durch Kämpfe |
2020 | umherstreifend Hessen, Deponie BS |
2019/2020 | Überwinterung Pinto Spanien |
17.06.2019 | beringt 29369 Ummern |
__________________ |
DEW 9T 692, Männchen | |
2024 | BV Wathlingen-Molkereistraße mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2022 - 2023 | BV Wathlingen-Molkereistraße mit DEW 9T 630, 4 (2, 2) Junge |
2021 | einige Tage auf Nest Rothemühle-Mühle mit DEH AO 99 |
2019/2020 | Überwinterung Pinto Spanien |
25.06.2019 | Beringung 38530 Didderse |
__________________ |
DEW 9T 830, Weibchen | |
2025 | BV Ausbüttel-Dorf mit unberingtem Männchen, 0 Junge |
2024 | BV Ausbüttel-Siedlung mit DEW 5X 921, 2 Junge |
2023 | BV Ribbesbüttel mit unberingtem Männchen, 2 Junge |
2022 | BV 38551 Ribbesbüttel mit DEW 6T 430, 1 Junges |
03.06.2020 | beringt Klein Schwülper, Okerstraße 19 |
__________________ |
DEW 9T 837, Weibchen | |
2025 | BV Leiferde NAZ Mast 2, mit unberingtem Männchen 1 Junges |
2025 | ca. 10 Tage mit DEW 8T 081 auf Nest Kirche Leiferde |
2024 | BV Ettenbüttel mit DEW 7T 988, 3 Junge |
2023 | BV Gerstenbüttel mit DER A8R 52, 2 Junge |
2022 | BV 38539 Gerstenbüttel mit DER A8R 52 |
2021 | umherziehend BS, GF |
04.06.2020 | beringt Leiferde ASZ Mast 2 |
__________________ |
DEW 9T 839, Weibchen | |
2025 | BV Vollbüttel mit DER A 8118, 3 Junge |
2024 | BV Leiferde Mast II mit unberingtem Männchen, 2 Junge |
22.06.2020 | beringt Schönewörde |
__________________ |
DEW 9T 848, Weibchen | |
2023 - 2025 | BV Walle mit unberingtem Männchen, 9 (3, 3, 3) Junge |
04.06.2019 | beringt Meinkot |
__________________ |
DEW 9T 859, Männchen | |
2023 - 2025 | BV Neudorf-Platendorf 99C mit DEW 1V 015, 12 (4, 4, 4) Junge |
2022 | BV Neudorf-Platendorf 99C mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
2021 | BV 38518 Gifhorn-Winkel mit unberingtem Weibchen, ohne Brut |
2020/2021 | Überwinterung Pinto Spanien |
04.06.2019 | beringt Wendeburg |
__________________ |
DEW 9T 865, Weibchen | |
2022 - 2025 | BV Bergfeld mit unberingtem Männchen, 9 (1, 2, 3, 3) Junge |
2021 | BV 38470 Parsau-Ort mit unberingtem Männchen, 2 Junge tot |
2020 | umherstreifend S.A. und Sachsen |
04.06.2019 | beringt Wendeburg-Zweidorf |
__________________ |
DEW 9T 869, Männchen | |
2022 - 2025 | BV 29399 Teichgut mit unberingtem Weibchen, 8 (2, 3, 3, 0) Junge |
2022 | nestsuchend Westerholz, Wolfsburg; 15.03. bis 08.04. Vorhop |
2020 - 2021 | umherziehend Deponie BS, Region Hannover, Hahnenhorn |
04.06.2019 | beringt Wendeburg-Zweidorf |
__________________ |
DEW 9T 872, Männchen | |
2022 | BV 38528 Adenbüttel mit DEH HM 668, 3 Junge |
2021 | BV 38179 Hülperode mit unberingtem Partner auf Kastanie, keine Brut |
2020 | Sommergast BS Rieselfelder-Okeraue-Deponie |
04.06.2019 | beringt Wendeburg-Wendezelle |
__________________ |
DEW 9T 894, Männchen | |
2024 - 2025 | BV Rothemühle, Okerstraße 67 mit DEW 1V 486, 2 (1, 1) Junge |
2023 | BV Rothemühle, Okerstraße 67 mit unberingtem Weibchen, 1 Junge |
2021 - 2022 | Übersommerer Deponie WOB, BS-Dep.-Okeraue-Rieselfelder |
13.06.2019 | beringt WOB-Velstove |
__________________ |
DEW 9T 922 | |
2024 | BV Hülperode Altes Zollhaus mit unberingtem Partner, Abbruch |
2021 - 2023 | Übersommerer, ALBA Deponie |
2020 | Durchzügler Hessen |
27.06.2019 | beringt Köchingen (BS) |
__________________ |
DEW 9X 110 | |
2014 | BV 29313 Oldau mit unberingtem Partner, taube Eier |
2013 | Übersommerer Rieselfelder Braunschweig |
24.06.2011 | beringt Luckau (MV) |
__________________ |
DEW 9X 180, Männchen | |
2021 - 2024 | BV Gifhorn-Lehmweg mit unberingtem Weibchen, 8 (3, 1, 2, 2) Junge |
2020 | BV Deponie WOB, unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2019 | BV Deponie WOB, unberingtem Weibchen, Junge tot |
2018 | BV Weyhausen/West mit DEW 5T 284, 2 Junge |
2017 | BV Weyhausen/West mit DEW 7X 836 †, und beringter Störchin |
2015 - 2016 | BV Weyhausen/West mit DEW 7X 836, 5 Junge |
2014 | BV Weyhausen/West mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
2013 | BV 38554 Weyhausen/Süd (114 km) mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
31.05.2011 | beringt in Verden-Hönisch |
__________________ |
DEW 9X 185, Weibchen | |
2022 | BV Winsen/Aller, tödlich verunglückt |
2016 - 2021 | BV Winsen/Aller mit DEW 7X 951, 12 (2, 2, 2, 2, 2, 2,) Junge |
2013 - 2015 | BV 29323 Jeversen (41 km) mit unberingtem Männchen, 6 Junge |
2012 | Durchzügler Allerdreckwiesen 29353 Ahnsbeck |
08.06.2011 | beringt Verden-Ahnebergen |
__________________ |
DEW 9X 254, Weibchen | |
2015 | BV 29399 Betzhorn (23km) mit DEW 7X 447, 2 Junge |
2012 | Durchzügler Allerdreckwiesen 29353 Ahnsbeck |
09.06.2011 | beringt WOB-Warmenau |
__________________ |
DEW 9X 278, Weibchen | |
2020 - 2021 | BV Langlingen/Mylius mit DEW 7X 946, 4 (2, 2) Junge |
2019 | BV Langlingen/Schleuse mit DEW 1T 083, 2 Junge |
2018 | BV Großmoor mit unberingtem Männchen, Junge tot |
2017 | Nichtbrüterpaar Langlingen/Schleuse mit DEW 1T 083 |
2016 | BV Oldau (75 km) mit unberingtem Männchen, Junge verstorben |
2016 | 08. - 09.04. auf Nest Hambühren (71 km) mit unberingtem Männchen |
2015 | 01.06. - 19.08. auf Nest Ace-Burg (62 km) mit unberingtem Männchen |
23.06.2011 | beringt in Meinkot (Krs. Helmstedt) |
__________________ |
DEW 9X 290, Männchen | |
2019 | In Rietze vertrieben. Stromtod 02.04.2019 in Warmse, Kreis Gifhorn |
2015 - 2018 | BW in 31234 Rietze, Kreis Peine, 6 Junge mit unberingter Partnerin |
2015 | Besuch Ahnsen, BV 31234 Rietze, Kreis Peine (74 km), 1 Junges |
2014 | BV in 38536 Ahnsen mit unberingter Partnerin, 1 Junges |
2013 | Rieselfelder Braunschweig |
2015 | 01.06. - 19.08. auf Nest Ace-Burg (62 km) mit unberingtem Männchen |
25.05.2012 | beringt in Salzderhelden, Kreis Northeim |
__________________ |
DEW 9X 412, Männchen | |
2013 | BV Stadt Celle mit unberingtem Weibchen |
2015 | 01.06. - 19.08. auf Nest Ace-Burg (62 km) mit unberingtem Männchen |
09.06.2011 | beringt Zoo Rheine |
__________________ |
DEW 9X 648, Männchen | |
2016 - 2018 | BV Hoitlingen mit DEW 1T 627, 6 Junge; 07.07. tot |
2015 | BV 38473 Hoitlingen (20 km) mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2014 | Hoitlingen + Radenbeck (vertrieben), Deponie Wolfsburg |
13.01.2014 | abgelesen in Spanien |
2013 | Hoitlingen (vertrieben) Neudorf-Platendorf, Deponie Wolfsburg |
2012 | Übersommerer Okeraue (27 km) |
04.06.2011 | beringt Wesendorf |
__________________ |
DEW 9X 672, Weibchen | |
2021 - 2022 | 13.08. bzw. 11.08. BS-Okeraue |
2014 - 2020 | BV 38486 Jahrstedt (35 km) |
2013 | BV 38470 Parsau/Ort (31 km) mit DEH HH 849, Brutverlust |
21.06.2011 | beringt 29362 Hohne |
__________________ |
DEW E5275, Männchen | |
2024 - 2025 | BV Wesendorf-Nord mit unberingtem Weibchen, 7 (4, 3) Junge |
2022 | Übersommerer, Alba-Deponie |
29.05.2020 | beringt Petershagen (NRW) |
__________________ |