Herkunft und Entfernung vom Geburtsort der beringten Brutstörche im Kreis Gifhorn 2021
Ziel dieser Untersuchung ist es, herauszufinden, woher kommen die beringten 48 der insgesamt 128 Brutstörchen 2021 im Kreis Gifhorn? Wie weit ist der Neststandort vom Geburtsort entfernt? Die Ergebnisse werden mit früheren Untersuchungen verglichen.
Tabelle 1: Übersicht LK Gifhorn 2021. Herkunft der 48 beringten Brutstörche (ciconia ciconia)
Angaben der Vogelwarten Helgoland, Hiddensee und Radolfzell, sowie von Hans-Jürgen Behrmann.
Angaben der Vogelwarten Helgoland, Hiddensee und Radolfzell, sowie von Hans-Jürgen Behrmann.
Nr. | Brutort 2021 | Ringnr. | Geburtsort | Jahr | Entf.-km |
01 | Adenbüttel | DEW 5T 318 | Glentorf, Krs. Helmstedt | 2015 | 24 |
02 | Ahnsen | DEW 8X 562 | Meinkot, Krs. Helmstedt | 2013 | 43 |
03 | Allerbüttel 1. BV | DEW 1V 023 | Leiferde-Nabu-ASZ/Baumnest | 2018 | 13 |
04 | Allerbüttel 2. BV | DEW 1V 028 | Vollbüttel, Krs. Gifhorn | 2019 | 10 |
05 | Barwedel 1. BV | DEW 7T 129 | Wolfsburg-Kästorf | 2017 | 9 |
06 | Barwedel 2. BV | DEW 7T 128 | Klein Schwülper/Baum, Krs. Gifhorn | 2018 | 31 |
07 | Betzhorn | DEW 7X 968 | Hoitlingen, Krs. Gifhorn | 2013 | 20 |
08 | Dannenbüttel | DEW 2X 980 | Hille-Mindenerwald, NRW | 2006 | 126 |
09 | Ettenbüttel | DEW 7T 988 | Wolfsburg-Vorsfelde | 2018 | 29 |
10 | Gerstenbüttel | DEW 9T 635 | Betzhorn, Krs. Gifhorn | 2019 | 19 |
11 | Gifhorn-Kästorf | DEW 5X 367 | Giebel-Forsthaus, Krs. Gifhorn | 2008 | 16 |
12 | Gifhorn-Lehmweg | DEW 9X 180 | Hönisch, Krs. Verden | 2011 | 105 |
13 | Gifhorn-Winkel | DEW 9T 859 | Wendeburg, Krs. Peine | 2019 | 18 |
14 | Hoitlingen | DEW 4T 120 | Vechelde-Aueniederung, Krs. Peine | 2016 | 40 |
15 | Hülperode Mast | DEW 2T 507 | Großmoor-Ev. Kirche, Krs. Celle | 2014 | 38 |
16 | Hülperode Zollhaus | DEW 9T 872 | Wendeburg-Wendezelle, Krs. Peine | 2019 | 3 |
17 | Jembke | DEW 6T 360 | Altencelle, Krs. Celle | 2016 | 45 |
18 | Lagesbüttel-Schunter (m) | DEW 7T 202 | Klein Steimke, Krs. Helmstedt | 2017 | 25 |
19 | Lagesbüttel-Schunter (w) | DEW 6T 310 | Walle, Krs. Verden | 2015 | 107 |
20 | Lüben | DEH HR 714 | Kummer, Mecklenburg-Vorpommern | 2015 | 76 |
21 | Osloß | DEW 2T 582 | Wesendorf, Krs. Gifhorn | 2015 | 17 |
22 | Parsau/Ort | DEW 9 T865 | Wendeburg-Zweidorf, Krs. Peine | 2019 | 41 |
23 | Ribbesbüttel | DEW 6T 430 | Triangel, Krs. Gifhorn | 2017 | 10 |
24 | Rötgesbüttel | DEW 6X 266 | Seeburg, Krs. Göttingen | 2008 | 98 |
25 | Rothemühle Mast | DEW 3X 631 | Pflegestation Verden | 2006 | 104 |
26 | Rothemühle Mühle | DEH AO 99 | Manker, Krs. Ostprignitz-Ruppin | 2017 | 161 |
27 | Schönewörde (m) | DEW 4T 446 | Kaiserwinkel, Krs. Gifhorn | 2015 | 25 |
28 | Schönewörde (w) | DEH HP 244 | Vellahn, Krs. Ludwigslust | 2014 | 88 |
29 | Tappenbeck 1. Storch | DEW 6T 374 | Rühen, Krs. Gifhorn | 2016 | 10 |
30 | Tappenbeck 2. Storch | DEW 6T 476 | Wolfsburg-Kästorf | 2016 | 4 |
31 | Teichgut | DEH H8 270 | Magdeburg-Prester SAH | 2009 | 97 |
32 | Triangel (m) | DEW 3X 085 | Ilkerbruch-Nierenwiesen Fallersleben | 2006 | 11 |
33 | Triangel (w) | DEH H3671 | Wackersleben SAH | 2005 | 57 |
34 | Ummern/Ost | DEW 6T 484 | Wolfsburg-Brackstedt | 2016 | 26 |
35 | Ummern/West | DEW 7T 801 | Winsen/Aller, Krs. Celle | 2018 | 35 |
36 | Volkse | DEW 4T 492 | Espelkamp-Frotheim, NRW | 2016 | 115 |
37 | Vollbüttel (m) | DER A8 118 | Bornheim Rheinland-Pfalz | 2008 | 393 |
38 | Vollbüttel (w) | DEH HM 668 | Reesen, Jerichower Land, SAH | 2013 | 100 |
39 | Wasbüttel | DEW 5T 289 | Leiferde Nabu-ASZ/Schornstein | 2016 | 12 |
40 | Wesendorf (m) | DEW 2T 524 | Vollbüttel, Krs. Gifhorn | 2014 | 18 |
41 | Wesendorf (w) | DEW 3X 973 | St. Peter-Ording SH | 2008 | 227 |
42 | Weyhausen-West | DEW 1V 015 | Hohne, Krs. Celle | 2018 | 26 |
43 | Leiferde ASZ/Schornstein | DKC 1E 09 | Roskilde, Store Valbyvej DK | 2015 | 381 |
44 | Leiferde Fam.Klotz | DEW 9T 610 | Leiferde ASZ/Mast1 | 2019 | 0 |
45 | Leiferde Dorf/Plack 2. Storch | DEW 4T 450 | Vorhop, Krs. Gifhorn | 2015 | 27 |
46 | Leiferde Kirche 1. Storch | DEW 8T 081 | Wendeburg-Zweidorf, Rüperweg | 2018 | 13 |
47 | Leiferde Kirche 2. Storch | DEW 7T 984 | Wolfsburg-Heiligendorf | 2018 | 25 |
48 | Leiferde ASZ/Mast 2 | DEW 6T 506 | Meinkot, Krs. Helmstedt | 2016 | 35 |
gesamt | 2963 |
Tabelle 2: Ansiedlungen in folgenden Entfernungen vom Geburtsort
Vergleich LK Gifhorn 2014 und 2021 mit Nordsee-Küstenbereich 1975 (Meybohm u. Dahms)
km | 0 - 1 | 2 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | > 200 | Anz. | |
Gifhorn 2014 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | Störche | n = 28 |
Gifhorn 2014 | 0 | 10,7 | 21,4 | 3,6 | 17,9 | 25,0 | 21,4 | % | |
Gifhorn 2021 | 1 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | Störche | n = 48 |
Gifhorn 2021 | 2,1 | 12,5 | 27,1 | 27,1 | 12,5 | 12,5 | 6,3 | % | |
Nordsee 1975 | 15 | 69 | 96 | 72 | 95 | 43 | 13 | Störche | n = 403 |
Nordsee 1975 | 3,7 | 17,1 | 23,8 | 17,9 | 23,6 | 10,7 | 3,2 | % |
Ergebnisse
1.1 | 2014 2021 | 4 (= 14,3%) der 28 Gifhorner Ringstörche stammen auch aus dem Kreis Gifhorn 14 (= 29,2%) der 48 Gifhorner Ringstörche stammen auch aus dem Kreis Gifhorn! |
1.2 | 2014 | 11 (= 39,3 %) weitere stammen ebenfalls aus Niedersachen (insgesamt 53,6%) WOB = 5 - VER = 3 - NOM = 1 - GÖ = 1 - PE = 1; |
_____ | 2021_ | 23 (= 47,9 %) weitere stammen ebenfalls aus Niedersachsen (insgesamt 77,1%)!!! WOB = 6 - VER = 3 - NOM = 0 - GÖ = 1 - PE = 5 - HE = 4 - CE = 4 |
1.3 | 2014 | 12 (= 42,9%) stammen aus anderen Bundesländern MV = 3 - BW = 2 - NRW = 2 - SAH = 2 - HES = 1 - RP = 1 - SH = 1 |
2021 | 2021 10 (= 20,8 %) stammen aus anderen Bundesländern MV = 2 - BW = 0 - NRW = 2 - SAH = 3 - HES = 0 - RP = 1 - SH = 1 - BB = 1 | |
1.4 | 2014 2021 | 1 (= 3,5%) kommt aus Schweden 1 (= 2,1%) kommt aus Dänemark (DK) |
2 | 2014 | Die 28 Ringstörche im Kreis Gifhorn siedelten insgesamt 3517 km von ihrem Geburtsort entfernt. Das ergibt eine mittlere Entfernung von 125,6 km |
2021 | Die 48 Ringstörche im Kreis Gifhorn siedelten insgesamt 2963 km von ihrem Geburtsort entfernt. Das ergibt eine mittlere Entfernung von 61,7 km G. Creutz ermittelte 1981 für die Oberlausitz 76,6 km - Zink 1967 für S-W Deutschland 44,3 km J. Heyna (2014 mündlich) für die Kreise Nordfriesland (NF) und Schleswig-Flensburg 52,4 km | |
2.1 | 2014 2021 | In seinem Geburtsort ließ sich kein Gifhorner Brutstorch nieder In seinem Geburtsort ließ sich 1 Gifhorner Brutstorch nieder (= 2,1%) |
2.2 | 2014 2021 | Bis 50 km Entfernung ließen sich 10 Brutstörche nieder (= 35,7%) Bis 50 km Entfernung ließen sich 33 Brutstörche nieder (= 68,8%) |
Im Vergleich ermittelten einen Brutort bis 50 km vom Geburtsort entfernt: Meybohm-Dahms (1981) für die Nordsee 62,5%; Ceutz (1981) für die Oberlausitz 65,6%; Zink (1967) für S-W Deutschland 70,0% und Hornberger (1943) für Masuren 81,0%). | ||
2.3 | 2014 2021 | Über 100 km vom Geburtsort entfernt siedelten sich in Gifhorn 46,4% der Ringstörche an Über 100 km vom Geburtsort entfernt siedelten sich in Gifhorn 18,8% der Ringstörche an!!! |
Zum Vergleich: nur 9,0% in Masuren, 13,9% der Nordseestörche und 22,8% in der Oberlausitz. |
Fazit
Der Weißstorch-Bestand im Kreis Gifhorn wächst von Jahr zu Jahr. Und seit 2007 wird ein großer Teil der Jungstörche beringt. Waren es im Jahr 2014 noch 28 beringte Brutstörche, so sind es im Jahr 2021 bereits 48 und damit werden auch die statistischen Erhebungen genauer.
So basiert die hohe Zahl der im Kreis Gifhorn geborenen Brutstörche (2021 = 29,2% gegenüber 14,3% in 2014) auch auf den guten bis sehr guten Brutergebnissen der letzten Jahre. Auch die 2021 ermittelte Zahl der im Umkreis von 50 km des Geburtsortes wieder zurück gekehrten Brutstörche, nähert sich mit 68,8%, bedingt durch die mit 48 wesentlich größere Zahl der Betrachtungs-Objekte, nun wesentlich dichter den früheren Erhebungen. 2014 wurden nur 35,7% ermittelt.
Gleiches gilt für die Zahl der über 100 km vom Geburtsort entfernten Brutvögel im Kreis Gifhorn. Die ermittelten 18,8% nähern sich doch den Zahlen in der Oberlausitz 22,8% (1981) und denen der Nordseestörche 13,9% (1977).
Literaturquellen
- E. Meybohm, G.Dahms Über Altersaufbau, Reifealter und Ansiedlung beim Weißstorch (Ciconia ciconia) im Nordsee-Küstenbereich, Die Vogelwarte 28, 1975, S.44 - 61
- Gerhard Creutz Der Weißstorch, NBB 1988, daraus auch andere zitierte Vergleichsdaten
- HJ.Behrmann Gifhorner Ringstörche 2014 - Herkunft und Entfernung vom Geburtsort
(veröffentlicht auf dieser Homepage) - Alle Ringdaten des Jahres 2021 sind ebenfalls dieser Homepage entnommen
Müden-Aller, den 07.03.2022
Friedrich Börner
Auf der Graube 9
38539 Müden-Aller
Tel. 05375 6811