Vogelwarte Helgoland
Helg. 046 P (DEW P 046), Weibchen | |
__________________ |
Helg. 072 T (DEW T 072), Männchen | |
2018 | BV WOB/Deponie, unberingte Partnerin, 2 Junge |
2017 | BV 38554 Weyhausen/Südost, unberingte Partnerin, 3 Junge |
2004 - 2016 | BV WOB-Fallersleben, Düpenwiese/Deponie (216 km), 33 Junge |
2003 | BV 38471 Eischott (226 km), 1 Junges |
2002 | mehrfache Ablesungen im Bereich WOB/SAH |
2001 | BV 38477 Jembke (221 km), 3 Junge |
2000 | BV WOB-Warmenau, (219 km), 2 Junge |
1999 | BV (zweijährig!) in 29352 Großmoor (172 km), 3 Junge |
18.04.1998 | Durchzügler De Wijk/Drenthe, Niederlande |
15.07.1997 | beringt Zoo Münster, Eltern Freiflieger |
__________________ |
Helg. 201 T (DEW T 201) , Männchen | |
2006 - 2024 | BV 29336 Nienhagen (154 km) mit unberingtem Weibchen, 31 Junge |
2005 | BV Rühstädt |
2004 | BV Rühstädt/BB (165 km), 2 Junge |
2002 | Nichtbrüter Werben/SAH (175 km) |
22.06.2000 | beringt Wildpark Eekholt/SH, Eltern Gehegestörche |
__________________ |
DEW V 437, Männchen | |
2022 - 2023 | BV Lagesbüttel-Rotdornallee mit unberingtem Weibchen , 5 (2, 3) Junge |
2021 | Besuchsstorch Achim (Westfalen) |
2020 | übersommernd u.a. Aue-Fallstein Sachsen-Anhalt |
03.07.2018 | beringt Wolfsburg-Hehlingen |
__________________ |
DEW 0X 381, Männchen | |
2016 - 2018 | BV HE-Querenhorst mit unberingter (?) Partnerin, 8 Junge |
2014 | BV Rothemühle (249 km) mit DER AK 542, taube Eier |
31.05.2012 | beringt Florstadt Staden |
__________________ |
DEW 0X 763, Männchen | |
2018 | Brut mit unberingter Partnerin in Altencelle-Burg, 2 Junge tot |
2017 | Nichtbrüterpaar Altencelle-Burg mit DER AV 762 |
2016 | Besuchspaar Adelheidsdorf mit unberintem Weibchen |
29.07.2013 | beringt Eekholt, S.H. |
__________________ |
DEW 1T 083, Männchen | |
2024 | BV Schepelse mit unberingtem Weibchen, 5 Junge |
2022 - 2023 | BV Eicklingen mit unberingtem Weibchen, 2 (2, 0) Junge |
2020 - 2021 | BV Wathlingen mit unberingtem Weibchen, 7 Junge |
2019 | BV Langlingen-Schleuse mit DEW 9X 278, 2 Junge |
2018 | Nichtbrüterpaar Langlingen-Schleuse mit unberingtem Weibchen |
2017 | Nichtbrüterpaar Langlingen-Schleuse (90 km) mit DEW 9X 278 |
08.06.2012 | beringt Langendorf/Elbe (Lüchow-Dannenberg) |
__________________ |
DEW 1T 623, Männchen (gehbehindert) | |
2019 | Ilkerbruch-West, nach 08. April weg |
2018 | BV Ilkerbruch-West, unberingte Partnerin, 1 Junges |
2017 | BV Ilkerbruch-West, unberingte Partnerin, Brutabbruch |
2016 | Nichtbrüterpaar Ettenbüttel mit unberingtem Weibchen, umherstreifend |
2016 | Leiferde zwischenzeitlich in Pflege |
2015 | umherstreifend Ettenbüttel, Ahnsen, Ummern |
01.07.2013 | beringt Peine-Wendesse |
__________________ |
DEW 1T 627, Weibchen | |
2019 | Brutvogel Barwedel mit DEW 2T 587, 2 Junge |
2016 - 2018 | Brutvogel Hoitlingen (17 km) mit DEW 9X 648, 6 Junge |
2015 | in Nichtbrütertrupps Isenbütteler Wiesen, Wolfsburg |
2014 | Nichtbrütertrupp Melle |
02.07.2013 | beringt Wolfsburg-Heiligendorf |
__________________ |
DEW 1T 649 | |
2015 | Besuchsstorch Adelheidsdorf |
2014 | Nichtbrüterpaar 29352 Adelheidsdorf mit DEH HH 179, taube Eier |
04.07.2012 | beringt Ettenbüttel, Kreis Gifhorn |
__________________ |
DEW 1V 015, Weibchen | |
2023 - 2024 | BV Neudorf-Platendorf 99C mit DEW 9T 859. 8 (4, 4) Junge |
2021 - 2022 | BV mit unberingtem Männchen Weyhausen-West, 7 (3, 4) Junge |
2020 | BV mit unberingtem Männchen Weyhausen-West, Brutabbruch |
03.06.2018 | beringt Hohne |
__________________ |
DEW 1V 023 | |
2021 - 2024 | BV Allerbüttel mit DEW 1V 028, 13 (2, 3, 4, 4) Junge |
2020 | BV Allerbüttel mit unber. Partner, 1 Junges |
2020 | Wendeburg und Watenbüttel |
03.07.2018 | beringt Leiferde Weide rechts |
__________________ |
DEW 1V 028 | |
2021 - 2024 | BV Allerbüttel mit DEW 1V 023, 13 (2, 3, 4, 4) Junge |
04.06.2019 | beringt Vollbüttel |
__________________ |
DEW 1V 382, Weibchen | |
2022 | BV Winsen Jann-Hinsch-Hof mit DEW 7T 781, 1 Junges |
2021 - 2022 | überwinternd Pinto, Spanien |
11.06.2020 | beringt Wiemerstedt, Schleswig-Holstein |
__________________ |
DEW 1V 417, Weibchen | |
2024 | Groß Oesingen mit unberingtem Partner, Brutabbruch |
2023 | Groß Oesingen (vertrieben), Übersommerer |
2021 - 2022 | Übersommerer Osterloh, Hohne, Deponien |
04.06.2020 | beringt Ahnsen |
__________________ |
DEW 1V 455, Männchen | |
2024 | |
2023 | Nichtbrüterpaar Rothemühle Okerstraße 51 mit DEW 7T 033 |
2021 - 2022 | Übersommerer SZ Deponie, BS Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
2021 | 21. April. Saillagouse, Frankreich |
23.06.2020 | beringt Adenbüttel (GF) |
__________________ |
DEW 1V 470, Weibchen | |
2023 | BV Hülperode-Zollhaus mit unberingem Männchen, 1 Junges |
2021 - 2022 | Übersommerung WOB-Deponie, BS-Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
2021 | u.a. BS-Rieselfelder |
2020 /2021 | Überwinterung Pinto und El Porcal, Spanien |
30.06.2020 | beringt 29313 Hambühren (CE) |
__________________ |
DEW 1V 473, Männchen | |
2024 | BV Ummern, Dorfstr. 18 mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
2023 | Nichtbrüterpaar Ummern, Dorfstraße 18 mit unberingtem Weibchen |
2023 | Nestbesetzung Spechtshorn und Lingwedel |
2021 - 2022 | Übersommerung BS Deponie-Okeraue-Rieselfelder und GF |
2021/2022 | Überwinterung Kenitra, Marokko |
08.07.2020 | beringt Westerbeck-Neuhaus (GF) |
__________________ |
DEW 1V 484 | |
2024 | BV Hillerse mit unberingtem Partner, 2 Junge |
2023 | Übersommerung, Deponien |
2022/2023 | Nestbesetzung Spechtshorn und Lingwedel |
2021/2022 | Überwinterung Spanien-Pinto |
2022 | Übersommerung, Deponien |
31.05.2021 | beringt Klein Schwülper-Baum |
__________________ |
DEW 1V 486, Männchen | |
2024 | BV Rothemühle Okerstraße 67 mit DEW 9T 894, 1 Junges |
2023 | Übersommerung, Deponien |
2023 | Brutversuch Ilkerbruch |
31.05.2021 | beringt Rothemühle, Im Winkel |
__________________ |
DEW 1V 498, Weibchen | |
2024 | BV Neudorf-Platendorf, Dorfstr. 27 mit DER A3Y 97, 2 Junge |
2022 - 2023 | Übersommerer, Deponien |
01.06.2021 | beringt Leiferde Mast 2 |
__________________ |
DEW 1V 507, Männchen | |
2023 | Nichtbrüterpaar Schweimke (GF) mit unberingtem Weibchen |
2022 | Werne, NRW |
01.06.2021 | beringt Triangel (GF) |
__________________ |
DEW 1V 966, Weibchen | |
2023 - 2024 | BV Klein Schwülper Okeraue-Süd mit unberingtem Männchen, 4 (3, 1) Junge |
2022 | Nestbau Pappel, Steinhof, BS -Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
2021 | Durchzügler Schladen |
22.05.2020 | beringt Hille (NRW) |
__________________ |
DEW 1X 389, Weibchen | |
2019 - 2024 | Brutvogel Hornbostel mit DEW 2T 640, 10 (1, 3, 2, 0, 2, 2) Junge |
2007 - 2018 | BV 29323 Wietze-Hornbostel (67 km) mit DEH H 0788, 27 Junge |
03.06.2004 | beringt Petershagen/NRW |
__________________ |
DEW 1X 803, Männchen | |
22.03.2014 | Verstorben in 38536 Ahnsen (vermutlich Kollision mit Fahrzeug) |
2008 - 2013 | BV 38536 Ahnsen (9 km) mit unberingtem Weibchen, 5 Junge |
24.08.2006 | beringt im NABU-Artenschutzzentrum 38542 Leiferde |
21.06.2006 | als Blitzschlagwaise von 29379 Knesebeck nach Leiferde gebracht |
__________________ |
DEW 1X 962, Männchen | |
2011 - 2017 | Brutvogel 29392 Wesendorf (87 km) mit DEW 3X 973, 20 Junge |
2008 - 2010 | BV 29392 Wesendorf (87 km) mit unberingtem Weibchen, 9 Junge |
29.05.2004 | beringt Verden-Westen |
__________________ |
DEW 2T 507, Männchen | |
2021 - 2024 | BV Hülperode-Grenzweg mit unberingtem Weibchen, 5 (2, 2, 1, 0) Junge |
2017 - 2020 | BV Wehnsen (PE) mit unberingtem Weibchen , 5 (0, 2, 3, 0) Junge |
2017/2018 | Überwinterung Porcal, 2019/2020 und 2021/2022 Pinto (Spanien ) |
2016 | Durchzügler Adelheidsdorf (CE), Übersommerer BS Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
17.06.2014 | beringt Großmoor (CE) |
__________________ |
DEW 2T 524, Männchen | |
2018 - 2024 | Brutvogel in 29392 Wesendorf mit DEW 3X 973, 17 (4, 0, 3, 3, 4, 1, 2) Junge |
2017 | Brutvogel in 29392 Westerholz mit unberingtem Weibchen, Brutabbruch |
2016 | umherstreifend Sachsen-Anhalt und Niedersachsen |
18.06.2014 | beringt 38551 Vollbüttel |
__________________ |
DEW 2T 565, Weibchen | |
2018 | BV Leiferde Weide links, mit unberingtem Partner, 1 Junges |
2018 | 04.01. Überwinterer Spanien |
2017 | Deponie WOB, BS-Okeraue, Barnbruchwiesen |
2017 | 30.03. Nest Kohlen, 01.04. Luckau (Lüchow-Dannenberg), vertrieben |
2016 | BS-Rieselfelder, Durchzügler Müden |
29.05.2015 | beringt 29227 Celle-Altencelle |
__________________ |
DEW 2T 566, Weibchen | |
2018 | Überwinterung Großmoor, ab 30.03.verschwunden |
2017 | 15.10-5.11. Rückkehr nach Großmoor |
2017 | BV Großmoor (10 km) mit unberingtem Männchen, 3 Junge |
29.05.2015 | beringt 29227 Celle-Altencelle |
__________________ |
DEW 2T 582, Männchen | |
2021 - 2024 | BV Osloß Hauptstraße 41 mit unberingtem Weibchen, 14 Junge (2 +1 Leiferde, 4, 4, 4) |
2019 - 2020 | BV Deponie WOB mit unberingtem Weibchen, 2 (2, 0) Junge |
2018/2019 | Überwinterung Spanien |
2017 - 2018 | Deponien WOB und BS |
2016/2017 | Überwinterung Spanien |
2016 | BS-Rieselfelder, Weser-Ems u.a. |
06.06.2015 | beringt 39392 Wesendorf |
__________________ |
DEW 2T 587, Männchen | |
2019 | Brutvogel Barwedel mit DEW 1T 627, 2 Junge |
2018 | BV 38476 Barwedel mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2017 | Überwinterer Spanien, Sommer Deponie Wolfsburg |
11.06.2015 | beringt 38554 Weyhausen-West |
__________________ |
DEW 2T 589, Weibchen | |
2024 | Totfund Hohne |
2018 - 2023 | BV Hohne mit unberingtem Männchen, 19 (2, 3, 3, 4, 3, 4) Junge |
2016 - 2017 | Übersommerer Gifhorn, Wolfsburg, Braunschweig |
11.06.2015 | beringt Vollbüttel |
__________________ |
DEW 2T 640, Männchen | |
2019 - 2024 | Brutvogel Wietze-Hornbostel mit DEW 1X 389, 10 (1, 3, 2, 0, 2, 2) Junge |
2017 | BV 29323 Jeversen mit Nr. 27 B. Rothenfelde, 1 Junges tot |
2016 | Nichtbrütertrupp Weser-Ems |
04.06.2015 | beringt Petershagen-Friedewalde, NRW |
__________________ |
DEW 2T 765, Weibchen | |
2019 - 2021 | BV Weyhausen/Süd (Hohe Horst), unberingtes Männchen, 2 (+1) Junge |
15.06.2015 | beringt Lübbow, Lüchow-Dannenberg |
__________________ |
DEW 2V 163 | |
2022 | BV Wieckenberg-Wiesen mit unberingtem Partner, 3 Junge gestorben |
2019 - 2021 | Besuchspaar Wieckenberg-Wiesen mit unberingtem Partner |
10.06.2019 | beringt Delbrück NRW |
__________________ |
DEW 2V 173 | |
2021 | BV Meißendorf-Breliendamm mit unberingtem Partner, Brutabbruch |
__________________ |
DEW 2V 587, Weibchen | |
2023 - 2024 | BV Hahnenhorn mit DEW 9T 635, 5 (2, 3) Junge |
30.06.2020 | beringt Stiepelse (Amt Neuhaus) |
__________________ |
DEW 2V 741, Männchen | |
2024 | BV GF-Winkel mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
2023 | Nichtbrüterpaar Neubokel (GF) mit unberingtemWeibchen |
2022 | Deponie SZ |
08.07.2021 | beringt Leiferde (aus Ei Müden-Dieckhorst) |
__________________ |
DEW 2X 206, Weibchen | |
2007 | BV 38557 Osloß (40 km) mit unberingtem Partner |
2007 | in WOB-Warmenau vertrieben |
2006 | BV (zweijährig!) WOB-Warmenau (45 km) |
04.09.2005 | Chiclana de la frontera/Cadiz Spanien |
17.06.2004 | beringt (Fünferbrut) 29336 Nienhagen |
__________________ |
DEW 2X 497, Weibchen | |
2007 | BV 29353 Ahnsbeck mit unberingtem Partner |
17.06.2004 | beringt Hitzhusen/SH |
__________________ |
DEW 2X 673, Männchen | |
2015 | BV 29313 Oldau (93 km) mit unberingtem Weibchen, taube Eier |
08.07.2011 | beringt Bremen-Warturm |
__________________ |
DEW 2X 685, Weibchen | |
2008 - 2010 | BV Marklendorf/SFA |
2007 | BV 29308 Winsen/Aller mit unberingtem Partner |
28.05.2005 | beringt Lübbecke-Gehlenbeck/NRW |
__________________ |
DEW 2X 720, Männchen | |
2012 | BV in 38543 Hillerse (150 km) mit DEW 6X 260 |
2004 | vermutlich beringt in Berne-Glüsing |
__________________ |
DEW 2X 842, Weibchen | |
22.05.2007 | verstorben als BV 38542 Leiferde mit unberingtem Partner |
2005 | mit Flügelbruch im NABU-Artenschutzzentrum Leiferde eingeliefert |
2004 | beringt Pflegestation Sachsenhagen |
__________________ |
DEW 2X 971, Männchen | |
2008 - 2010 | BV 29379 Knesebeck mit unberingter Partnerin, 5 Junge |
09.06.2006 | beringt Pflegestation Sachsenhagen |
__________________ |
DEW 2X 980, Männchen | |
2016 - 2024 | BV Dannenbüttel mit unberingtem Weibchen, 24 (1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 4) Junge +1 Findelkind 2020 |
2015 | BV Dannenbüttel mit DEH H 3671, Brutabbruch |
2013 - 2014 | BV Dannenbüttel mit unberingtem Weibchen, 6 Junge |
2012 | BV 38524 Dannenbüttel (126 km) mit unberingtem Weibchen, 1 Junges, zuvor Peine-Telgte |
2011 | BV Peine-Telgte |
2010 | BV Peine-Telgte |
2009 | Nichtbrüter Peine-Telgte |
2008 | Nichtbrüter BS-Rieselfelder, Okeraue |
29.06.2006 | Hille-Mindenerwald |
__________________ |
DEW 3T 634 | |
2018 | Besuchspaar Ribbesbüttel mit DEH HN 159 |
2014 | beringt Berne-Glüsing |
__________________ |
DEW 3V 310 | |
2023 - 2024 | BV Osterloh-Gottschalk mit unberingtem Partner, 2 (1, 1) Junge |
__________________ |
DEW 3V 570, Männchen | |
2023 | BV Calberlah-Wiesen mit unberingtemWeibchen, Junge tot |
2022 | Durchzügler GF und BS-Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
26.06.2021 | beringt Gerstenbüttel |
__________________ |
DEW 3V 575 | |
2024 | BV Hohne-Knickbusch mit unber.Partner, Brutabbruch |
26.06.2021 | beringt Didderse |
__________________ |
DEW 3V 592, Weibchen | |
2024 | BV Hohne-Kirche mit unberingtem Männchen, 1 Junges |
2024 | 25.03. Müden-Alleraue und Molkereiweg |
2023 | Holland |
27.05.2022 | beringt Wesendorf |
__________________ |
DEW 3X 085, Männchen | |
2016 - 2024 | BV Triangel mit DEH H 3671, 26 (3, 3, 4, 0, 1, 3, 4, 4, 4) Junge |
2015 | Nichtbrüterpaar Triangel mit unberingtem Weibchen |
2009 - 2014 | BV 38524 Triangel (11 km) mit DEH H 3671, 11 Junge |
26.06.2006 | beringt Ilkerbruch-Nierenwiesen (WOB-Fallersleben) |
__________________ |
DEW 3X 631, Weibchen | |
2015 - 2023 | BV 38179 Rothemühle (104 km) mit unberingtem Männchen, 23 (4, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 1, 0) Junge |
2008 - 2014 | BV 38179 Klein Schwülper/Rothemühle (103 km) mit unberingtem Männchen, 19 (2, 2, 3, 3, 3, 2, 4) Junge |
2008 | Anfang April vertrieben 31275 Lehrte-Immense |
2007 | umherziehend Kreis Peine |
16.08.2006 | beringt Pflegestation Verden/Aller |
__________________ |
DEW 3X 951, Männchen | |
28.02.2013 | tot im Sudan gefunden |
2012 | BV in Celle/Stadt (32 km) mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
2012 | Langlingen (vertrieben), Ahnsbeck |
2011 | BV in 29353 Ahnsbeck (23 km) mit unberingtem Weibchen |
29.08.2008 | beringt in Leiferde/Station |
__________________ |
DEW 3X 973, Weibchen | |
2018 - 2024 | BV Wesendorf mit DEW 2T 524, 17 (4, 0, 3, 3, 4, 1, 2) Junge |
2011 - 2017 | BV 29392 Wesendorf (226 km) mit DEW 1X 962, 20 (3, 4, 0, 3, 3, 3, 4) Junge |
2013 | November Überwinterung Spanien |
2010 | BV Boitzenburg-Gothmann |
08.06.2008 | beringt St. Peter-Ording, Westküstenpark |
__________________ |
DEW 4T 120, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Hoitlingen mit DEW 6T 360, 6 (3, 3) Junge |
2021 - 2022 | BV Hoitlingen mit unberingtem Weibchen, 4 (2, 2) Junge |
2019 - 2020 | BV Hoitlingen mit DEW 5T 284, 4 (2, 2) Junge |
2018 | Deponie WOB, BS,SZ, Gütersloh - Frankreich (22.08.) |
2018 | 07.08. Horstkämpfe Hoitlingen (Männchen tot) |
2017 | September Pinto (Spanien) |
30.05.2016 | beringt Vechelde |
__________________ |
DEW 4T 432, Männchen | |
2020 - 2024 | BV Oldau mit unberingtem Weibchen, 4 (2, 2, 0, 0, 0) Junge |
2019 | BV Oldau (13 km) mit unberingtem Weibchen, Brutabbruch |
2018 | Deponie SZ |
2018 | Pinto (Spanien) |
2017 | Altencelle, Wathlingen (Hochwasser) |
2016 | beringt Vechelde |
14.06.2015 | beringt Großmoor |
__________________ |
DEW 4T 434, Männchen | |
2022 | Übersommerer WOB-Weyhausen |
2021 | ab 30.04 Weyhausen-Süd Hohe Horst mit DER A1G 94, keine 2. Brut |
2021 | BV Deponie WOB mit DER A1G 94, Brutabbruch |
2018 - 2020 | vergebliche Ansiedlungsversuche Raum Weyhausen-Osloß-Wolfsburg |
2016 - 2017 | umherstreifend |
2015 | Pflege NABU AZ Leiferde (Absturz bei 1. Flug, Magen voll mit Gummibändern) |
19.06.2015 | beringt in 29362 Hohne |
__________________ |
DEW 4T 446, Männchen | |
2024 | BV Schönewörde mit DEW 7T 129, 2 Junge |
2020 - 2023 | BV Schönewörde mit DEH HP 244, 6 (1, 2, 2, 1) Junge |
2019 | ab 13.05. - 10.06. Schönewörde (25 km) mit DEH HP 244 |
2018 | Besuch auf Geburtsnest Kaiserwinkel |
2016 - 2017 | umherstreifend |
24.06.2015 | beringt Kaiserwinkel |
__________________ |
DEW 4T 450, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Leiferde-Plack mit unberingtem Weibchen, 1 (0, 1) Junges |
2023 | BV mit DEW 5T 405, Brutabbruch nach Tod des Weibchens, 2 taube Eier |
2022 | BV Leiferde-Plack mit DEW 5T 405, 2 Junge +1 taubes Ei |
2021 | BV Leiferde-Plack mit DEW 5T 405, erneut taube Eier |
2020 | BV Leiferde-Plack mit DEW 5T 405, 2 Junge |
2019 | BV Leiferde-Plack mit DEW 5T 405, taube Eier |
2018 | BV Leiferde-Weidenhütte mit DEW 5T 405, taube Eier |
2017 | Nichtbrüterpaar GF-Winkel (23km) mit unberingtem Weibchen |
2017 | überwinternd Pinto/Spanien |
2017 | umherstreifend Gerstenbüttel, Ettenbüttel, Parsau |
25.06.2015 | beringt Vorhop |
__________________ |
DEW 4T 459, Weibchen | |
2021 - 2022 | BV Bannetze-Holzweg mit unberingtem Männchen, 3 (2, 1) Junge |
2020 | BV Bannetze-Wiesen mit unberingtem Männchen, 2 Junge |
2019 | ab August Kontaktversuche Hornbosel |
2019 | Brutvogel Winsen Jann-Hinsch-Hof (38 km) mit unberingtem Männchen, Junges tot |
2018 | Nestbau mit Partner, Naundorf/Sachsen |
2017 | Sachsen |
26.06.2015 | beringt Ummern/Ost |
__________________ |
DEW 4T 471, Männchen | |
2021 | BV Tippigleben Sachsen-Anhalt |
2018 - 2020 | BV Buchhorst-Hopfenhorst |
2017 | Nichtbrüterpaar Bergfeld (22 km) mit unberingtem Weibchen |
2017 | 08.04. Besuch in Hemmingen |
29.06.2015 | beringt in Calberlah/Wiesen |
__________________ |
DEW 4T 492, Männchen | |
2018 - 2022 | BV 38543 Volkse mit unberingtem Weibchen, 12 (3, 3, 2, 1, 3) Junge |
2017 | 04.08. Walle-Okeraue |
2017 | 08.04.17 Besuch in Hemmingen |
04.06.2016 | beringt Espelkamp (NRW) |
__________________ |
DEW 4T 545, Weibchen | |
2019 | BV Ettenbüttel (72 km) mit unberingtem Männchen, 3 Junge |
02.07.2015 | beringt Beutow (Lüchow-Dannenberg) |
__________________ |
DEW 4T 769, Weibchen | |
2018 | BV Bockelskamp mit DER AV 762, 2 Junge in Pflege Leiferde |
2017 | BV Bockelskamp (61 km) mit unberingtem Männchen, taube Eier |
17.06.2015 | beringt Verden-Otersen |
__________________ |
DEW 4T 779, Männchen | |
2020 - 2021 | BV Langlingen-Schleuse mit unberingtem Weibchen, 4 (1+3) Junge |
2019 | BV Altencelle-Burg mit unberingtem Weibchen, 1 Junges tot |
17.06.2015 | beringt Verden-Klein Huthbergen |
__________________ |
DEW 4T 784, Männchen | |
2017 - 2020 | BV Ahnsbeck mit unberingtem Weibchen, 8 (2, 2, 3, 1) Junge |
2017 | umherstreifend Müden, Langlingen, Offensen |
29.05.2015 | beringt NOM-Hollenstedt |
__________________ |
DEW 4T 802, Männchen | |
2019 | 6. März Totfund Gartow |
2018 | Brutvogel GF-Winkel mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
__________________ |
DEW 4V 690, Männchen | |
2024 | BV Böckelse mit unbringtem Weibchen, Abbruch |
2023 | Alba-Deponie |
02.06.2022 | beringt Triangel |
__________________ |
DEW 4X 385, Männchen | |
2011 | BV in 38531 Rötgesbüttel mit DEW 6X 266; unklar, ob vertrieben |
2010 | Nichtbrüter in 38531 Rötgesbüttel (20 km) mit DEH M 134 |
12.06.2007 | beringt 29392 Wesendorf (Fünferbrut) |
__________________ |
DEW 4X 606, Männchen | |
2010 | ca. 3 Wochen in 38470 Kaiserwinkel (19 km) mit DEH H 4377 |
04.06.2007 | beringt WOB-Fallersleben-Düpen |
__________________ |
DEW 4X 609, Weibchen | |
2010 | 5 Tage in 38557 Osloß (19 km) mit unberingtem Männchen, vertrieben |
04.06.2007 | beringt Ilkerbruch-Nierenwiesen (WOB-Fallersleben) |
__________________ |
DEW 4X 613, Männchen | |
2016 | BV Weyhausen/Süd mit unberingtem Weibchen, tot 23.04.2016 |
2015 | BV Weyhausen/Süd mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
2014 | Brutabbruch Jembke, BV Weyhausen/Süd mit DEH H 8645, 1 Junges |
2013 | BV Jembke (13 km) mit unberingtem Weibchen |
2011 - 2012 | Übersommerer im Raum Weyhausen-Deponie WOB |
04.06.2007 | beringt WOB-Ilkerbruch |
__________________ |
DEW 4X 619, Weibchen | |
2011 | BV Hoitlingen (7km) mit unber. Männchen, 1 Junges |
20.06.2007 | beringt WOB-Vorsfelde |
__________________ |
DEW 4X 620, Weibchen | |
2014 - 2017 | BV mit DEW 7X 946 in Langlingen , 6 Junge |
2013 | BV mit unberingtem Männchen in Langlingen (39 km), 3 Junge |
2012 | In Naunwalde/Dresden vertrieben, ab 03.06. mit unberingtem Partner in Dasselsbruch |
2011 | BV Naunwalde/Dresden (209 km) mit DEH L 389 |
2011 | Nichtbrüter in 38473 Hoitlingen (10 km) mit unberingtem Männchen |
20.06.2007 | beringt WOB-Vorsfelde |
__________________ |
DEW 4X 622, Weibchen | |
2017 | BV 01920 Rabitz, S. (276 km) , 4 Junge |
2016 | BV Wahrenholz (18 km) mit unberingtem Männchen, 1 Junges |
2013 - 2015 | BV Westerholz mit DEH H 8270, 7 Junge |
2011 - 2012 | BV Westerholz (18 km) mit unberingtem Männchen, 5 Junge |
2010 | Übersommerer u.a. BS-Okeraue |
25.06.2007 | beringt Osloß |
__________________ |
DEW 4X 628, Männchen | |
2015 - 2017 | Nichtbrüterpaar Volkse mit unberingtem Weibchen |
2014 | BV mit DEW 7X 931 in Volkse, 1 Junges |
2013 | Besuchspaar Volkse mit mit DEW 7X 931 |
2012 | Besuchspaar Vorhop und Brenneckenbrück, mit unberingtem Weibchen |
2011 | Deponie WOB |
25.06.2007 | beringt Klein Schwülper |
__________________ |
DEW 5T 280, Weibchen | |
2015 - 2018 | Brut GF-Kästorf mit DEW 5X 367, 14 (3, 3, 4, 4) Junge |
11.07.2015 | beringt in Leiferde als kurzzeitiger erwachsener Pflegestorch |
__________________ |
DEW 5T 284, Weibchen | |
2020 | BV Hoitlingen mit DEW 4T 120, 2 Junge |
2019 | Brutvogel Weyhausen/West mit unberingtem Männchen, Junge tot |
2018 | BV Weyhausen/West mit DEW 9X 180, 2 Junge |
2018 | 28.03. Wasbüttel, ab 29.03. Weyhausen/West |
2017 | Deponie Wolfsburg |
01.06.2016 | beringt Wesendorf; überwinternd Spanien |
__________________ |
DEW 5T 289, Männchen | |
2020 - 2024 | BV Wasbüttel mit unberigtem Weibchen, 9 (2, 1, 2, 1, 3) Junge |
2019 | BV GF-Winkel (5 km) mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
01.06.2016 | beringt AZ Leiferde-Schornstein |
__________________ |
DEW 5T 295, Männchen | |
2024 | BV Ausbüttel-Nord mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
2023 | BV Ausbüttel-Dorf mit DEH HN 159, 1 Junges |
2023 | BV Rötgesbüttel mit DEW 6X 266, vertrieben, Brut zerstört |
2022 | |
2021 | BV Rötgesbüttel mit DEW 6X 266, vertrieben |
2020 | BV Calberlah-Wiesen mit DEW 6X 266, Abbruch |
2019 | BV Wasbüttel (8 km) mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2019 | Nester Wasbüttel, Rötgesbüttel mit DEH HM 668 |
2018 | Stauwiesen Isenbüttel |
2017 | Barnbruch |
02.06.2016 | beringt Vollbüttel |
__________________ |
DEW 5T 318, Männchen | |
2020 - 2021 | BV Adenbüttel mit unberingtem Weibchen, 2 (2,0) Junge |
2019 | BV Adenbüttel (24 km) mit unberingtem Weibchen, Abbruch |
2018 | BS-Rieselfelder, Deponie SZ |
2017 | Lüchow-Dannenberg, BS-Rieselfelder |
23.06.2015 | beringt Steimke |
__________________ |
DEW 5T 405, Weibchen (!) | |
2023 | BV Leiferde-Plack mit DEW 4T 450, tödlich verunglückt, 2 taube Eier |
2022 | |
2021 | BV Leiferde-Plack mit DEW 4T 450, wieder taube Eier |
2020 | BV Leiferde-Plack mit DEW 4T 450, 2 Junge |
2019 | BV Leiferde-Plack mit DEW 4T 450, taube Eier |
2018 | BV Leiferde Weidenhütte mit DEW 4T 450, 5 taube Eier |
2017 | Lüchow-Dannenberg, BS-Rieselfelder |
02.06.2017 | einjährig beringt Leiferde |
2016 | ? |
__________________ |
DEW 5T 481, Männchen | |
2020 | BV GF-Winkel mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
13.06.2017 | beringt Wabern (Hessen) |
__________________ |
DEW 5X 367, Männchen | |
2019 - 2024 | BV GF-Kästorf mit unberingter Partnerin (verstorben), 7 (1, 1, 0, 3, 0, 2 /+1 Leiferde) Junge |
2012 - 2018 | BV GF-Kästorf (26 km) mit unberingter (ab Sommer 2015 DEW 5T 280) Partnerin, 19 (1, 2, 2, 2, 4, 4, 4) Junge |
2011 | vertrieben Nest Rötgesbüttel; BV GF-Kästorf (26 km) mit unberingter Partnerin |
