Vogelwarte Helgoland
Helg. 046 P (DEW P 046), Weibchen | |
__________________ |
Helg. 072 T (DEW T 072), Männchen | |
2018 | BV WOB/Deponie, unberingte Partnerin, 2 Junge |
2017 | BV 38554 Weyhausen/Südost, unberingte Partnerin, 3 Junge |
2004 - 2016 | BV WOB-Fallersleben, Düpenwiese/Deponie (216 km), 33 Junge |
2003 | BV 38471 Eischott (226 km), 1 Junges |
2002 | mehrfache Ablesungen im Bereich WOB/SAH |
2001 | BV 38477 Jembke (221 km), 3 Junge |
2000 | BV WOB-Warmenau, (219 km), 2 Junge |
1999 | BV (zweijährig!) in 29352 Großmoor (172 km), 3 Junge |
18.04.1998 | Durchzügler De Wijk/Drenthe, Niederlande |
15.07.1997 | beringt Zoo Münster, Eltern Freiflieger |
__________________ |
Helg. 201 T (DEW T 201) , Männchen | |
2006 - 2025 | BV 29336 Nienhagen (154 km) mit unberingtem Weibchen, 33 Junge |
2005 | BV Rühstädt |
2004 | BV Rühstädt/BB (165 km), 2 Junge |
2002 | Nichtbrüter Werben/SAH (175 km) |
22.06.2000 | beringt Wildpark Eekholt/SH, Eltern Gehegestörche |
__________________ |
DEW V 437, Männchen | |
2022 - 2023 | BV Lagesbüttel-Rotdornallee mit unberingtem Weibchen , 5 (2, 3) Junge |
2021 | Besuchsstorch Achim (Westfalen) |
2020 | übersommernd u.a. Aue-Fallstein Sachsen-Anhalt |
03.07.2018 | beringt Wolfsburg-Hehlingen |
__________________ |
DEW 0X 381, Männchen | |
2016 - 2018 | BV HE-Querenhorst mit unberingter (?) Partnerin, 8 Junge |
2014 | BV Rothemühle (249 km) mit DER AK 542, taube Eier |
31.05.2012 | beringt Florstadt Staden |
__________________ |
DEW 0X 763, Männchen | |
2018 | Brut mit unberingter Partnerin in Altencelle-Burg, 2 Junge tot |
2017 | Nichtbrüterpaar Altencelle-Burg mit DER AV 762 |
2016 | Besuchspaar Adelheidsdorf mit unberintem Weibchen |
29.07.2013 | beringt Eekholt, S.H. |
__________________ |
DEW 1T 083, Männchen | |
2025 | Nesteroberung Bröckel, keine Brut |
2024 | BV Schepelse mit unberingtem Weibchen, 5 Junge |
2022 - 2023 | BV Eicklingen mit unberingtem Weibchen, 2 (2, 0) Junge |
2020 - 2021 | BV Wathlingen mit unberingtem Weibchen, 7 Junge |
2019 | BV Langlingen-Schleuse mit DEW 9X 278, 2 Junge |
2018 | Nichtbrüterpaar Langlingen-Schleuse mit unberingtem Weibchen |
2017 | Nichtbrüterpaar Langlingen-Schleuse (90 km) mit DEW 9X 278 |
08.06.2012 | beringt Langendorf/Elbe (Lüchow-Dannenberg) |
__________________ |
DEW 1T 623, Männchen (gehbehindert) | |
2019 | Ilkerbruch-West, nach 08. April weg |
2018 | BV Ilkerbruch-West, unberingte Partnerin, 1 Junges |
2017 | BV Ilkerbruch-West, unberingte Partnerin, Brutabbruch |
2016 | Nichtbrüterpaar Ettenbüttel mit unberingtem Weibchen, umherstreifend |
2016 | Leiferde zwischenzeitlich in Pflege |
2015 | umherstreifend Ettenbüttel, Ahnsen, Ummern |
01.07.2013 | beringt Peine-Wendesse |
__________________ |
DEW 1T 627, Weibchen | |
2019 | Brutvogel Barwedel mit DEW 2T 587, 2 Junge |
2016 - 2018 | Brutvogel Hoitlingen (17 km) mit DEW 9X 648, 6 Junge |
2015 | in Nichtbrütertrupps Isenbütteler Wiesen, Wolfsburg |
2014 | Nichtbrütertrupp Melle |
02.07.2013 | beringt Wolfsburg-Heiligendorf |
__________________ |
DEW 1T 649 | |
2015 | Besuchsstorch Adelheidsdorf |
2014 | Nichtbrüterpaar 29352 Adelheidsdorf mit DEH HH 179, taube Eier |
04.07.2012 | beringt Ettenbüttel, Kreis Gifhorn |
__________________ |
DEW 1V 015, Weibchen | |
2023 - 2025 | BV Neudorf-Platendorf 99C mit DEW 9T 859. 11 (4, 4, 3) Junge |
2021 - 2022 | BV mit unberingtem Männchen Weyhausen-West, 7 (3, 4) Junge |
2020 | BV mit unberingtem Männchen Weyhausen-West, Brutabbruch |
03.06.2018 | beringt Hohne |
__________________ |
DEW 1V 023 | |
2021 - 2025 | BV Allerbüttel mit DEW 1V 028, 17 (2, 3, 4, 4, 4) Junge |
2020 | BV Allerbüttel mit unber. Partner, 1 Junges |
2020 | Wendeburg und Watenbüttel |
03.07.2018 | beringt Leiferde Weide rechts |
__________________ |
DEW 1V 028 | |
2021 - 2025 | BV Allerbüttel mit DEW 1V 023, 17 (2, 3, 4, 4, 4) Junge |
04.06.2019 | beringt Vollbüttel |
__________________ |
DEW 1V 382, Weibchen | |
2022 | BV Winsen Jann-Hinsch-Hof mit DEW 7T 781, 1 Junges |
2021 - 2022 | überwinternd Pinto, Spanien |
11.06.2020 | beringt Wiemerstedt, Schleswig-Holstein |
__________________ |
DEW 1V 417, Männchen | |
2025 | BV Groß Oesingen mit DEW 5V 661 (tot) , 0 Junge |
2024 | Groß Oesingen mit unberingtem Partner, Brutabbruch |
2023 | Groß Oesingen (vertrieben), Übersommerer |
2021 - 2022 | Übersommerer Osterloh, Hohne, Deponien |
04.06.2020 | beringt Ahnsen |
__________________ |
DEW 1V 455, Männchen | |
2024 - 2025 | Nichtbrüterpaar Rothemühle-Mühle mit DEW 7T 033 |
2023 | Nichtbrüterpaar Rothemühle Okerstraße 51 mit DEW 7T 033 |
2021 - 2022 | Übersommerer SZ Deponie, BS Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
2021 | 21. April. Saillagouse, Frankreich |
23.06.2020 | beringt Adenbüttel (GF) |
__________________ |
DEW 1V 470, Weibchen | |
2023 | BV Hülperode-Zollhaus mit unberingem Männchen, 1 Junges |
2021 - 2022 | Übersommerung WOB-Deponie, BS-Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
2021 | u.a. BS-Rieselfelder |
2020 /2021 | Überwinterung Pinto und El Porcal, Spanien |
30.06.2020 | beringt 29313 Hambühren (CE) |
__________________ |
DEW 1V 473, Männchen | |
2024 - 2025 | BV Ummern, Dorfstr. 18 mit unberingtem Weibchen, 3 (1, 2) Junge |
2023 | Nichtbrüterpaar Ummern, Dorfstraße 18 mit unberingtem Weibchen |
2023 | Nestbesetzung Spechtshorn und Lingwedel |
2021 - 2022 | Übersommerung BS Deponie-Okeraue-Rieselfelder und GF |
2021/2022 | Überwinterung Kenitra, Marokko |
08.07.2020 | beringt Westerbeck-Neuhaus (GF) |
__________________ |
DEW 1V 484 | |
2025 | BV Rolfsbüttel mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2024 | BV Hillerse mit unberingtem Partner, 2 Junge |
2023 | Übersommerung, Deponien |
2022/2023 | Nestbesetzung Spechtshorn und Lingwedel |
2021/2022 | Überwinterung Spanien-Pinto |
2022 | Übersommerung, Deponien |
31.05.2021 | beringt Klein Schwülper-Baum |
__________________ |
DEW 1V 486, Männchen | |
2024 - 2025 | BV Rothemühle Okerstraße 67 mit DEW 9T 894, 2 (1, 1) Junge |
2023 | Übersommerung, Deponien |
2023 | Brutversuch Ilkerbruch |
31.05.2021 | beringt Rothemühle, Im Winkel |
__________________ |
DEW 1V 498, Weibchen | |
2024 - 2025 | BV Neudorf-Platendorf, Dorfstr. 27 mit DER A3Y 97, 2 (2, 0) Junge |
2022 - 2023 | Übersommerer, Deponien |
01.06.2021 | beringt Leiferde Mast 2 |
__________________ |
DEW 1V 507, Männchen | |
2023 | Nichtbrüterpaar Schweimke (GF) mit unberingtem Weibchen |
2022 | Werne, NRW |
01.06.2021 | beringt Triangel (GF) |
__________________ |
DEW 1V 966, Weibchen | |
2023 - 2025 | BV Klein Schwülper Okeraue-Süd mit unberingtem Männchen, 6 (3, 1, 2) Junge |
2022 | Nestbau Pappel, Steinhof, BS -Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
2021 | Durchzügler Schladen |
22.05.2020 | beringt Hille (NRW) |
__________________ |
DEW 1X 389, Weibchen | |
2019 - 2025 | Brutvogel Hornbostel mit DEW 2T 640, 12 (1, 3, 2, 0, 2, 2, 2) Junge |
2007 - 2018 | BV 29323 Wietze-Hornbostel (67 km) mit DEH H 0788, 27 Junge |
03.06.2004 | beringt Petershagen/NRW |
__________________ |
DEW 1X 803, Männchen | |
22.03.2014 | Verstorben in 38536 Ahnsen (vermutlich Kollision mit Fahrzeug) |
2008 - 2013 | BV 38536 Ahnsen (9 km) mit unberingtem Weibchen, 5 Junge |
24.08.2006 | beringt im NABU-Artenschutzzentrum 38542 Leiferde |
21.06.2006 | als Blitzschlagwaise von 29379 Knesebeck nach Leiferde gebracht |
__________________ |
DEW 1X 962, Männchen | |
2011 - 2017 | Brutvogel 29392 Wesendorf (87 km) mit DEW 3X 973, 20 Junge |
2008 - 2010 | BV 29392 Wesendorf (87 km) mit unberingtem Weibchen, 9 Junge |
29.05.2004 | beringt Verden-Westen |
__________________ |
DEW 2T 507, Männchen | |
2021 - 2025 | BV Hülperode-Grenzweg mit unberingtem Weibchen, 6 (2, 2, 1, 0, 1) Junge |
2017 - 2020 | BV Wehnsen (PE) mit unberingtem Weibchen , 5 (0, 2, 3, 0) Junge |
2017/2018 | Überwinterung Porcal, 2019/2020 und 2021/2022 Pinto (Spanien ) |
2016 | Durchzügler Adelheidsdorf (CE), Übersommerer BS Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
17.06.2014 | beringt Großmoor (CE) |
__________________ |
DEW 2T 524, Männchen | |
2018 - 2025 | Brutvogel in 29392 Wesendorf mit DEW 3X 973, 20 (4, 0, 3, 3, 4, 1, 2, 3) Junge |
2017 | Brutvogel in 29392 Westerholz mit unberingtem Weibchen, Brutabbruch |
2016 | umherstreifend Sachsen-Anhalt und Niedersachsen |
18.06.2014 | beringt 38551 Vollbüttel |
__________________ |
DEW 2T 565, Weibchen | |
2018 | BV Leiferde Weide links, mit unberingtem Partner, 1 Junges |
2018 | 04.01. Überwinterer Spanien |
2017 | Deponie WOB, BS-Okeraue, Barnbruchwiesen |
2017 | 30.03. Nest Kohlen, 01.04. Luckau (Lüchow-Dannenberg), vertrieben |
2016 | BS-Rieselfelder, Durchzügler Müden |
29.05.2015 | beringt 29227 Celle-Altencelle |
__________________ |
DEW 2T 566, Weibchen | |
2018 | Überwinterung Großmoor, ab 30.03.verschwunden |
2017 | 15.10-5.11. Rückkehr nach Großmoor |
2017 | BV Großmoor (10 km) mit unberingtem Männchen, 3 Junge |
29.05.2015 | beringt 29227 Celle-Altencelle |
__________________ |
DEW 2T 582, Männchen | |
2021 - 2025 | BV Osloß Hauptstraße 41 mit unberingtem Weibchen, 15 Junge (2 +1 Leiferde, 4, 4, 4, 1) |
2019 - 2020 | BV Deponie WOB mit unberingtem Weibchen, 2 (2, 0) Junge |
2018/2019 | Überwinterung Spanien |
2017 - 2018 | Deponien WOB und BS |
2016/2017 | Überwinterung Spanien |
2016 | BS-Rieselfelder, Weser-Ems u.a. |
06.06.2015 | beringt 39392 Wesendorf |
__________________ |
DEW 2T 587, Männchen | |
2019 | Brutvogel Barwedel mit DEW 1T 627, 2 Junge |
2018 | BV 38476 Barwedel mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2017 | Überwinterer Spanien, Sommer Deponie Wolfsburg |
11.06.2015 | beringt 38554 Weyhausen-West |
__________________ |
DEW 2T 589, Weibchen | |
2024 | Totfund Hohne |
2018 - 2023 | BV Hohne mit unberingtem Männchen, 19 (2, 3, 3, 4, 3, 4) Junge |
2016 - 2017 | Übersommerer Gifhorn, Wolfsburg, Braunschweig |
11.06.2015 | beringt Vollbüttel |
__________________ |
DEW 2T 640, Männchen | |
2019 - 2025 | Brutvogel Wietze-Hornbostel mit DEW 1X 389, 12 (1, 3, 2, 0, 2, 2, 2) Junge |
2017 | BV 29323 Jeversen mit Nr. 27 B. Rothenfelde, 1 Junges tot |
2016 | Nichtbrütertrupp Weser-Ems |
04.06.2015 | beringt Petershagen-Friedewalde, NRW |
__________________ |
DEW 2T 765, Weibchen | |
2019 - 2021 | BV Weyhausen/Süd (Hohe Horst), unberingtes Männchen, 2 (+1) Junge |
15.06.2015 | beringt Lübbow, Lüchow-Dannenberg |
__________________ |
DEW 2V 163 | |
2022 | BV Wieckenberg-Wiesen mit unberingtem Partner, 3 Junge gestorben |
2019 - 2021 | Besuchspaar Wieckenberg-Wiesen mit unberingtem Partner |
10.06.2019 | beringt Delbrück NRW |
__________________ |
DEW 2V 173 | |
2021 | BV Meißendorf-Breliendamm mit unberingtem Partner, Brutabbruch |
__________________ |
DEW 2V 587, Weibchen | |
2023 - 2024 | BV Hahnenhorn mit DEW 9T 635, 5 (2, 3) Junge |
30.06.2020 | beringt Stiepelse (Amt Neuhaus) |
__________________ |
DEW 2V 741, Männchen | |
2024 - 2025 | BV GF-Winkel mit unberingtem Weibchen, 6 Junge (3, 3) |
2023 | Nichtbrüterpaar Neubokel (GF) mit unberingtemWeibchen |
2022 | Deponie SZ |
08.07.2021 | beringt Leiferde (aus Ei Müden-Dieckhorst) |
__________________ |
DEW 2X 206, Weibchen | |
2007 | BV 38557 Osloß (40 km) mit unberingtem Partner |
2007 | in WOB-Warmenau vertrieben |
2006 | BV (zweijährig!) WOB-Warmenau (45 km) |
04.09.2005 | Chiclana de la frontera/Cadiz Spanien |
17.06.2004 | beringt (Fünferbrut) 29336 Nienhagen |
__________________ |
DEW 2X 497, Weibchen | |
2007 | BV 29353 Ahnsbeck mit unberingtem Partner |
17.06.2004 | beringt Hitzhusen/SH |
__________________ |
DEW 2X 673, Männchen | |
2015 | BV 29313 Oldau (93 km) mit unberingtem Weibchen, taube Eier |
08.07.2011 | beringt Bremen-Warturm |
__________________ |
DEW 2X 685, Weibchen | |
2008 - 2010 | BV Marklendorf/SFA |
2007 | BV 29308 Winsen/Aller mit unberingtem Partner |
28.05.2005 | beringt Lübbecke-Gehlenbeck/NRW |
__________________ |
DEW 2X 720, Männchen | |
2012 | BV in 38543 Hillerse (150 km) mit DEW 6X 260 |
2004 | vermutlich beringt in Berne-Glüsing |
__________________ |
DEW 2X 842, Weibchen | |
22.05.2007 | verstorben als BV 38542 Leiferde mit unberingtem Partner |
2005 | mit Flügelbruch im NABU-Artenschutzzentrum Leiferde eingeliefert |
2004 | beringt Pflegestation Sachsenhagen |
__________________ |
DEW 2X 971, Männchen | |
2008 - 2010 | BV 29379 Knesebeck mit unberingter Partnerin, 5 Junge |
09.06.2006 | beringt Pflegestation Sachsenhagen |
__________________ |
DEW 2X 980, Männchen | |
2016 - 2025 | BV Dannenbüttel mit unberingtem Weibchen, 27 (1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 4, 3) Junge +1 Findelkind 2020 |
2015 | BV Dannenbüttel mit DEH H 3671, Brutabbruch |
2013 - 2014 | BV Dannenbüttel mit unberingtem Weibchen, 6 Junge |
2012 | BV 38524 Dannenbüttel (126 km) mit unberingtem Weibchen, 1 Junges, zuvor Peine-Telgte |
2011 | BV Peine-Telgte |
2010 | BV Peine-Telgte |
2009 | Nichtbrüter Peine-Telgte |
2008 | Nichtbrüter BS-Rieselfelder, Okeraue |
29.06.2006 | Hille-Mindenerwald |
__________________ |