Brutbestand Drömling West
Besetzte Nester ab 1985
Jahr | Kaiserwinkel | Zum Giebel | Parsau/Wiesen | Parsau/Ort | Rühen |
1985 | HPm2 | - | - | - | - |
1986 | HPm1 | - | - | - | HPm1 |
1987 | HPm2H- | HP- | - | HPo | HPm3 |
1988 | HPm2 | - | - | - | HPm2 |
1989 | HPm3 | - | - | - | HPm3 |
1990 | HPm3 | - | HPm1 | HPo | HPm3 |
1991 | HPo | - | HPm2 | - | HPm2 |
1992 | HPm3 | - | HPm4 | HPm3 | HPo |
1993 | HPm1 | HPm1 | HPm2 | HPm2 | HPm3 |
1994 | HPm2 | HPo | HPm2 | HPm3 | HPm3 |
1995 | HPo | HPo | HPm2 | HPm2 | HPo |
1996 | HPm4 | - | HPm4 | HPm3 | |
1997 | HPm3 | HPo | HPm3 | HPm2 | |
1998 | HPm2 | - | HPm3 | HPm4 | HPm4 |
1999 | HPm4 | - | HPm3 | HPo | HPm3 |
2000 | HPm2 | HPm2 | HPm2 | - | HPm4 |
2001 | HPm3 | HPo | HPm2 | - | HPm3 |
2002 | HPm3 | - | HPm2 | - | Hmp1 |
2003 | HPm2 | HPo | HPm3 | - | HPm1 |
2004 | HPm3 | - | HPm4 | - | - |
2005 | HPo | HPo | HPm3 | - | - |
2006 | HPo | HPm3 | HPm2 | - | - |
2007 | HPm3 | HPm2 | HPm4 | - | - |
2008 | HPm1 | HPm1 | HPm4 | HPo | - |
2009 | HPm2 | HPm1 | HPm3 | HPo | - |
2010 | - | HPm3 | HPm5 | - | HPo |
2011 | -- | HPm4 | HPm3 | HPm2 | - |
2012 | HPo | HPm2 | HPm4 | HPo | - |
2013 | HPm2 | HPm2 | HE | HPo | - |
2014 | HPo | HPm3 | - | HPo | HPo |
2015 | HPm2 | HPm3 | - | HPo | HPm2 |
2016 | HPm2 | HE | - | - | HPm2 |
2017 | - | - | - | HPo | HPm3 |
2018 | HPo | - | - | HPm1 | HPm3 |
2019 | - | - | - | HPm2 | HPm2 |
Auffällig ist, dass das Nest in Parsau/Wiesen mit der bis dahin höchsten Produktionsrate beim Storchennachwuchs im gesamten Kreis Gifhorn seit 2013 nicht mehr besetzt ist. Als Grund vermute ich die Ansiedlung eines Seeadlerpaares nicht weit davon entfernt.
Die Nester in Giebel und Kaiserwinkel waren zuletzt nicht mehr oder nur sporadisch besetzt. Vermutlich liegt eine Ursache dafür darin, dass frühere Grünlandflächen im Westdrömling nicht mehr bewirtschaftet werden und der natürlichen Sukzession überlassen worden sind.