Ringstörche 2016 im Gebiet Rieselfelder-Okeraue-Deponie Alba (Braunschweig)
(Quelle: Abwasserverband Braunschweig/Stadtentwässerung Braunschweig)
Den Anstoß zu dieser Untersuchung gaben Beobachtungen, dass sich im Gebiet Rieselfelder-Okeraue-Deponie Alba in den vergangenen Jahren die ohnehin große Anzahl von Weißstörchen noch weiter erhöht hatte. Im Folgenden soll untersucht werden: Wie viele Störche (Individuen) konnten 2016 festgestellt werden? Woher kommen sie? Welche Altersstruktur weisen sie auf? Der Untersuchung zugrunde liegen im Zeitraum von Juni bis September 2016 häufig sogar tägliche Beobachtungen und Ringablesungen von Gerhard Braemer, ergänzt durch weitere von Georg Fiedler, Vera Jortzick, Thomas Brandes und Karsten van Heukelum.
Das Untersuchungsgebiet liegt am nordwestlichen Stadtrand von Braunschweig und umfasst eine Fläche von 6,67 qkm. Dazu gehört die Okeraue mit ihren angrenzenden Wiesen und Weiden. Die Rieselfelder bestehen aus Schlägen, die mit vorgeklärtem Wasser zeitweise oder dauerhaft geflutet werden. Sie weisen wechselnde Gras-, Schlamm- und Wasserflächen auf. Die Deponie Alba wird von Störchen in der Biomüllablagerung und der punktuell offenen Restmüllablagerung zur Nahrungsaufnahme genutzt. Die Komposthaufen aus Grünabfall dienen ihnen vorzugsweise als Rastplatz (Mitteilung G. Braemer).
Untersuchungen
1. Weißstorch-Ablesungen 2016 mit Herkunftsnachweisen der Vogelwarten
A: Deponie Alba ; R: Rieselfelder/Okeraue V: zwischen Vordorf und Rethen (Randlage)
_____Ringnummer_____ | _____________Beringung_____________ | _km_ | _____Brutstorch_2016_____ | _km_ | Ablesung | |
01 | DEW 0X 853 | 2014 Todtenhausen, NRW | 103 | 18.08. R | ||
02 | DEW 1T 627 | 2013 Heiligendorf (WOB) | 24 | Hoitlingen | 30 | 16.08. R; 06.09. A |
03 | DEW 1T 632 | 2012 Lüben (GF) | 53 | 11.08. R | ||
04 | DEW 1T 637 | 2012 Westerholz (GF) | 31 | 27.06 A; 20.08. R | ||
05 | DEW 1T 632 | 2012 Ummern (GF) | 32 | 04.07. A | ||
06 | DEW 1T 678 | 2013 Dannenbüttel (GF) | 23 | 23.07. R | ||
07 | DEW 1T 680 | 2013 Dannenbüttel (GF) | 23 | 23.07. R | ||
08 | DEW 1T 700 | 2013 Rötgesbüttel (GF) | 13 | W-Sophiental (PE) | 5 | 06.09. A |
09 | DEW 2T 497 | 2014 Westerholz (GF) | 33 | 27.06. A | ||
10 | DEW 2T 498 | 2014 Westerholz (GF) | 33 | 03.07. A; 15.07. R | ||
11 | DEW 2T 507 | 2014 Großmoor (CE) | 37 | 03.07. A; 15.07. R | ||
12 | DEW 2T 522 | 2014 Isenbüttel (GF) | 16 | 07.08. R | ||
13 | DEW 2T 524 | 2014 Vollbüttel (GF) | 13 | 06.08. R; 06.09. A | ||
14 | DEW 2T 565 | 2015 Altencelle (CE) | 38 | 11.08. R | ||
15 | DEW 2T 582 | 2015 Wesendorf (GF) | 31 | 08.07. A; 20.07. R | ||
16 | DEW 2T 584 | 2015 Wesendorf (GF) | 31 | 15.07. R | ||
17 | DEW 2T 589 | 2015 Vollbüttel (GF) | 13 | 06.08. R | ||
18 | DEW 2T 593 | 2015 Nienhagen (CE) | 36 | 23.07. R; 14.08. A | ||
19 | DEW 2T 751 | 2015 Landsatz (DAN) | 105 | 20.07. R | ||
20 | DEW 2T 922 | 2014 Linsengericht, HE | 251 | 20.07. R | ||
21 | DEW 3T 427 | 2014 Puls, SH | 205 | 15.08. R | ||
22 | DEW 3X 085 | 2006 Ilkerbruch (WOB) | 21 | Triangel (GF) | 24 | 10.09. R |
23 | DEW 3X 631 | 2006 Verden (VER) | 106 | Rotheühle (GF) | 1 | 11.08. R; 06.09. A |
24 | DEW 3X 973 | 2008 St. Peter-Ording, SH | 250 | Wesendorf (GF) | 31 | 06.08. R |
25 | DEW 4T 091 | 2015 Lahnau-Atzbach, HE | 232 | 07.06. A | ||
26 | DEW 4T 121 | 2016 Vechelde (PE) | 9 | 15.07. R | ||
27 | DEW 4T 122 | 2016 Vechelde (PE) | 9 | 15.07. R | ||
28 | DEW 4T 123 | 2016 Vechelde (PE) | 9 | 20.07. R | ||
29 | DEW 4T 124 | 2016 Wendeburg-Zweidorf (PE) | 4 | 14.08. R | ||
30 | DEW 4T 330 | 2015 Rietberg, NRW | 148 | 06.06. A; 10.06. A | ||
31 | DEW 4T 367 | 2015 Rietberg, NRW | 145 | 20.07. R | ||
32 | DEW 4T 434 | 2015 Hohne (CE) | 30 | 15.07. R | ||
33 | DEW 4T 441 | 2015 Weyhausen-Süd (GF) | 25 | 06.08. A; 11.08. R | ||
34 | DEW 4T 445 | 2015 Giebel (GF) | 39 | 01.07. R | ||
35 | DEW 4T 450 | 2015 Vorhop (GF) | 39 | 08.07. R | ||
36 | DEW 4T 507 | 2015 Petershagen-Raderhorst, NRW | 92 | 22.08. R | ||
37 | DEW 4T 569 | 2015 Dangenstorf (DAN) | 85 | 15.08. R | ||
38 | DEW 4T 753 | 2015 Uphusen (VER) | 126 | 18.08. R | ||
39 | DEW 4T 784 | 2015 Hollenstedt (NOM) | 73 | 11.08. R | ||
40 | DEW 4T 790 | 2015 Wendeburg (PE) | 2 | 08.07. A; 06.08. R | ||
41 | DEW 4T 794 | 2015 Wendeburg-Wendezelle (PE) | 2 | 06.07. A; 11.07. R | ||
42 | DEW 4T 797 | 2015 Wendeburg-Wendezelle (PE) | 2 | 19.08. R | ||
43 | DEW 4X 628 | 2007 Klein-Schwülper (GF) | 3 | Volkse (GF) | 13 | 18.08. R |
44 | DEW 5T 286 | 2016 Ausbüttel (GF) | 15 | 05.08. R; 07.08. R | ||
45 | DEW 5T 289 | 2016 Leiferde/Schornstein (GF) | 13 | 20.07. R | ||
46 | DEW 5T 292 | 2016 Weyhausen-West (GF) | 24 | 13.08. R; 14.08. A | ||
47 | DEW 5T 294 | 2016 Vollbüttel (GF) | 13 | 06.08. R; 08.08. V | ||
48 | DEW 5T 295 | 2016 Vollbüttel (GF) | 13 | 06.08. R | ||
49 | DEW 5T 296 | 2016 Rothemühle (GF) | 1 | 09.07. R | ||
50 | DEW 5T 297 | 2016 Rothemühle (GF) | 1 | 20.07. R | ||
51 | DEW 5T 307 | 2015 Velpke (HE) | 34 | 08.07. A; 20.07. R | ||
52 | DEW 5T 311 | 2015 Querenhorst (HE) | 36 | 18.08. R | ||
53 | DEW 5T 316 | 2015 Klein Steimke (HE) | 27 | 11.07. R | ||
54 | DEW 5T 331 | 2016 Deponie Fallersleben (WOB) | 23 | 20.07. R | ||
55 | DEW 5T 332 | 2016 Deponie Fallersleben (WOB) | 23 | 20.07. R | ||
56 | DEW 5T 333 | 2016 Deponie Fallersleben (WOB) | 23 | 20.07. R | ||
57 | DEW 5T 334 | 2016 Wendeburg-Wendezelle (PE) | 2 | 09.07. R | ||
58 | DEW 5X 425 | 2008 Ausbüttel (GF) | 14 | Harvesse (PE) | 4 | 07.08. R; 06.09. A |
59 | DEW 5X 573 | 2010 Leiferde (GF) | 13 | Vollbüttel (GF) | 11 | 17.08. R |
60 | DEW 5X 921 | 2007 Herborn, HE 2014 Leiferde (GF) | 13 | Isenbüttel (GF) | 16 | 02.10.A/R |
61 | DEW 6T 236 | 2016 Bergen a.d. Dumme (DAN) | 72 | 07.08. R | ||
62 | DEW 6T 262 | 2016 Damnatz (DAN) | 104 | 06.09. A | ||
63 | DEW 6T 307 | 2016 Hohenaverbergen (VER) | 99 | 23.07. A | ||
64 | DEW 6T 355 | 2016 Hülperode (GF) | 1 | 12.07. R | ||
65 | DEW 6T 356 | 2016 Hülperode (GF) | 1 | 12.07. R | ||
66 | DEW 6T 357 | 2016 Hülperode (GF) | 1 | 12.07. R | ||
67 | DEW 6T 358 | 2016 Altencelle (CE) | 38 | 05.08. R; 06.08. R | ||
68 | DEW 6T 367 | 2016 Dannenbüttel (GF) | 23 | 9.08. A | ||
69 | DEW 6T 370 | 2016 Leiferde/Mast (GF) | 13 | 06.08. R; 08.08. V | ||
70 | DEW 6T 380 | 2016 Wienhausen (CE) | 33 | 11.08. R | ||
71 | DEW 6T 384 | 2016 Leiferde/Baum (GF) | 13 | 07.08. R; 14.08. A | ||
72 | DEW 6T 387 | 2016 Rötgesbüttel (GF) | 12 | 06.08. R | ||
73 | DEW 6T 392 | 2016 GF-Kästorf (GF) | 23 | 15.08. R | ||
74 | DEW 6T 393 | 2016 GF-Kästorf (GF) | 23 | 15.08. R | ||
75 | DEW 6T 395 | 2016 Betzhorn (GF) | 35 | 16.08. R | ||
76 | DEW 6T 404 | 2016 GF-Winkel (GF) | 16 | 16.08. R | ||
77 | DEW 6T 405 | 2016 GF-Winkel (GF) | 16 | 16.08. R | ||
78 | DEW 6T 471 | 2016 Wendeburg (PE) | 4 | 07.07. A; 20.07. R | ||
79 | DEW 6T 472 | 2016 Wendeburg (PE) | 2 | 20.07. R | ||
80 | DEW 6T 473 | 2016 Wendeburg (PE) | 2 | 08.07. A; 20.07. R | ||
81 | DEW 6T 474 | 2016 WOB-Kästorf (WOB) | 27 | 20.07. R | ||
82 | DEW 6T 475 | 2016 WOB-Kästorf (WOB) | 27 | 23.07. R | ||
83 | DEW 6T 476 | 2016 WOB-Kästorf (WOB) | 27 | 23.07. R | ||
84 | DEW 6T 477 | 2016 WOB-Kästorf (WOB) | 27 | 23.07. R | ||
85 | DEW 6T 480 | 2016 Warmenau (WOB) | 26 | 13.08. R; 14.08. A | ||
86 | DEW 6T 491 | 2016 Watenbüttel (BS) | 3 | 14.08. R | ||
87 | DEW 6T 494 | 2016 Watenbüttel (BS) | 3 | 12.08. R | ||
88 | DEW 6T 495 | 2016 Vallstedt (PE) | 12 | 14.08. R | ||
89 | DEW 6T 505 | 2016 Meinkot (HE) | 37 | 07.08. R | ||
90 | DEW 6T 512 | 2016 Klein Steimke (HE) | 27 | 07.08. R | ||
91 | DEW 6T 513 | 2016 Klein Steimke (HE) | 27 | 07.08. R | ||
92 | DEW 6T 535 | 2016 Berne (BRA) | 164 | 20.07. R | ||
93 | DEW 6T 536 | 2016 Berne (BRA) | 164 | 20.07. R | ||
94 | DEW 6T 537 | 2016 Berne (BRA) | 164 | 20.07. R | ||
95 | DEW 6T 538 | 2016 Berne (BRA) | 164 | 07.08. R | ||
96 | DEW 6T 764 | 2016 Berne (BRA) | 164 | 09.08. R | ||
97 | DEW 6X 492 | 2010 Leiferde (GF) | 12 | Dedenhausen (H) | 55 | 31.08. R; 06.09. A |
98 | DEW 6X 497 | 2010 Großmoor (CE) | 38 | 31.08. R | ||
99 | DEW 6X 858 | 2009 Düpenwiese (WOB) | 23 | Hülperode (GF) | 1 | 20.07. R; 10.09. R |
100 | DEW 7X 512 | 2010 Brackstedt (WOB) | 29 | Ilkerbruch (WOB) | 20 | 07.08. R; 14.08. R |
101 | DEW 7X 654 | 2010 Hasselroth, HE | 256 | Wendezelle (PE) | 3 | 15.07. R; 06.10.A |
102 | DEW 7X 836 | 2010 Celle-Stadt (CE) | 41 | Weyhausen-West (GF) | 25 | 18.08. R |
103 | DEW 7X 839 | 2010 Vollbüttel (GF) | 13 | Riddagshausen (BS) | 12 | 12.08. R; 14.08. A |
104 | DEW 7X 988 | 2014 Ausbüttel (GF) | 15 | 9.07. R; 19.08. R | ||
105 | DEW 8X 490 | 2015 Leiferde/Station (GF) | 12 | 8.07. A; 20.07. R | ||
106 | DEW 8X 562 | 2013 Meinkot (HE) | 37 | Ahnsen (GF) | 18 | 20.06. R; 18.08. R |
107 | DEW 8X 590 | 2014 Deponie Fallersleben (WOB) | 23 | 23.07. R | ||
108 | DEW 8X 597 | 2014 Riddagshausen (BS) | 13 | 06.08. A; 09.08.R | ||
109 | DEW 8X 598 | 2014 Riddagshausen (BS) | 13 | 06.07. R | ||
110 | DEW 9X 180 | 2011 Verden-Hönisch (VER) | 106 | Weyhausen-West (GF) | 25 | 11.08. R |
111 | DEW 9X 300 | 2012 Warmenau (WOB) | 26 | 15.07. R | ||
112 | DEW 9X 316 | 2012 Düpenwiese (WOB) | 23 | 08.07. A; 10.09. R | ||
113 | DEH H 3671 | 2005 Wackersleben, ST | 49 | Triangel (GF) | 24 | 10.09. R |
114 | DEH H 6391 | 2008 Breitungen, TH | 173 | 31.08. R | ||
115 | DEH HH 689 | 2013 Leipzig-Nord, SN | 173 | 07.08. R | ||
116 | DEH HL 393 | 2013 Wernitz, ST | 57 | Ilkerbruch (WOB) | 19 | 07.08.R; 11.08. A |
117 | DEH HL 428 | 2013 Wassendorf, ST | 39 | 18.08. R | ||
118 | DEH HL 658 | 2013 Wustrow, BB | 113 | 07.07. A | ||
119 | DEH HM 668 | 2013 Reesen, ST | 101 | 09.08. A; 11.08. R | ||
120 | DEH HM 963 | 2014 Bad Salzungen, TH | 170 | Wendeburg-Zweidorf (PE) | 4 | 01.07. R; 19.08. R |
121 | DEHHM 974 | 2014 Breitungen, TH | 174 | 23.07. R | ||
122 | DEH HM 982 | 2015 Creutzburg, TH | 142 | 08.07. A; 20.07. R | ||
123 | DEH HN 700 | 2016 Loburg, ST | 115 | 23.07. R | ||
124 | DEH HP 637 | 2015 Gröningen, ST | 69 | 07.08. R | ||
125 | DEH HR 213 | 2016 Thraena, SN | 197 | 23.07. R | ||
126 | DEH HS 015 | 2015 Nischwitz, SN | 188 | 26.06. R | ||
127 | DER A 6158 | 2008 Unterneuses, SN | 279 | Wendeburg (PE) | 3 | 06.07. R; 10.09. A |
128 | DER A 8118 | 2008 Bornheim, RP | 380 | Vollbüttel (GF) | 13 | 08.08. R |
129 | DER A 9031 | 2010 Aurach, BY | 342 | Wendezelle (PE) | 3 | 15.07. R; 06.10. R |
130 | DER AF 296 | 2010 Großenried, BY | 349 | 31.08. R | ||
131 | DER AF 312 | 2011 Herrieden, BY | 340 | Riddagshausen (BS) | 13 | 13.08. R; 27.08. A |
132 | DER AF 357 | 2015 Höchstadt, BY | 291 | 08.07. A | ||
133 | DER AP 445 | 2015 Luisenpark Mannheim, BW | 344 | 09.07. R | ||
134 | DER AR 925 | 2015 Umkirch, BW | 514 | 20.07. R | ||
135 | DER AT 095 | 2015 Hochstadt, RP | 513 | 12.07. R | ||
136 | DER AU 093 | 2015 Wahlwies, BW | 511 | 07.07. A; 20.07. R | ||
137 | DER AU 872 | 2015 Reichertshausen, BY | 414 | 23.07. R, 11.08. A | ||
138 | DER AV 406 | 2015 Oettingen, BY | 375 | 08.07. A; 20.07.R | ||
139 | DER AW 835 | 2015 Göggingen, BW | 488 | 12.07. R | ||
140 | FRP Paris CA 67110+AHBO | 2005 Seltz, Frankreich | 416 | Mieste, ST | 55 | 26.08. R |
141 | HES SA 407 | 2003 Warth, Schweiz | 538 | Vechelade (PE) | 7 | 06.09. A |
142 | HES SH 838 | 2015 Basel, Schweiz | 569 | 08.07. A, 20.07. R |
2 | Herkunft und Altersstruktur (Beringungsjahr)
Jahr 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | Summe | % |
BS-GF | 19 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 42 | 29,5 | ||||||
-BS | 2 | 2 | 4 | 2,8 | ||||||||||||
-HE | 3 | 3 | 1 | 7 | 4,9 | |||||||||||
-NOM | 1 | 1 | 0,7 | |||||||||||||
-PE | 8 | 3 | 11 | 7,7 | ||||||||||||
-WOB | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11,3 | |||||||
Zwischensumme | 41 | 14 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 57,0 |
Celle | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5,6 | ||||||||||
L.-Dann. | 2 | 2 | 4 | 2,8 | ||||||||||||
Verden | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,8 | ||||||||||
Weserm. | 5 | 5 | 3,5 | |||||||||||||
Bayern | 3 | 1 | 2 | 6 | 4,2 | |||||||||||
BB | 1 | 1 | 0,7 | |||||||||||||
BW | 3 | 1 | 4 | 2,8 | ||||||||||||
Hessen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,8 | ||||||||||
NRW | 3 | 1 | 4 | 2,8 | ||||||||||||
RP | 1 | 1 | 2 | 1,4 | ||||||||||||
Sachsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,8 | ||||||||||
SA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4,2 | ||||||||||
SH | 1 | 1 | 2 | 1,4 | ||||||||||||
TH | 1 | 2 | 1 | 4 | 2,8 | |||||||||||
Frankreich | 1 | 1 | 0,7 | |||||||||||||
Schweiz | 1 | 1 | 2 | 1,4 | ||||||||||||
Summe | 53 | 35 | 15 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 142 | 100,0 |
Ergebnisse:
- In Gruppen zwischen sechs und maximal sechzig Störchen wurden insgesamt 142 verschiedene Störche (Individuen) abgelesen. Da im Schnitt 45 % aller Störche beringt waren, kann man von insgesamt ca. 315 Störchen ausgehen, die sich 2016 im Untersuchungsgebiet aufhielten. Im Gebiet selbst brütet nur 1 Paar, 8 weitere sind es im Umkreis von 5 km mit steigender Tendenz.
- Von jedem beringten Storch wurden maximal zwei Ablesungen und dabei, wenn zutreffend, von beiden Standorten berücksichtigt. Daraus ergibt sich, dass von den 142 Ringstörchen 128 die Rieselfelder/Okeraue (R), 47 die Deponie Alba (A) und 33 beides aufgesucht haben. Nicht ausgewertet wurde, wie lange sich die einzelnen Störche im Untersuchungsgebiet aufgehalten haben.
- Zur Herkunft: Von den 142 Ringstörchen stammen 112 aus dem Bereich der VOW Helgoland (DEW : Norddeutschland, NRW und Hessen), 14 der VOW Radolfzell (DER: Süd- und Südwestdeutschland), 13 der VOW Hiddensee (DEH : Neue Bundesländer), 2 aus der Schweiz und 1 aus Frankreich. Von den 112 Helgolandstörchen stammen 81 aus dem ehemaligen Reg.-Bezirk Braunschweig, davon 42 aus dem LK Gifhorn.
- Zur Altersstruktur: Von den 142 sind 53 Jungstörche des Jahrgangs 2016, darunter 19 GF, 9 WOB und 8 PE. Bei den 33 Einjährigen dürfte es sich ausschließlich um Westzieher handeln. Sie stammen vor allem aus dem Reg. Bez. BS, sind also in ihre Ursprungsregion zurückgekehrt. Das Gleiche gilt auch für 7 der 15 Zweijährigen, von denen übrigens nur einer (in Wendeburg-Zweidorf) schon Brutstorch ist. Der aktuell älteste Ringstorch ist ein 13jähriger französischer Storch, der auf der Reise von seinem Brutstandort Mieste (Sachsen-Anhalt.) ins Winterquartier hier Station machte.
Die große Zahl der Ein- und Zweijährigen unterstreicht die seit längerem zu beobachtende Veränderung im Zugverhalten: Während früher die meisten Ein- und Zweijährigen noch in ihren Überwinterungsregionen oder den angrenzenden Bereichen blieben, kommen nun immer mehr Störche bereits früher zurück. Eine wesentliche Rolle dabei spielt sicher, dass viele der Westzieher bereits in Frankreich und Spanien überwintern. Von dort ist der Rückweg wesentlich kürzer als aus Afrika.
Zusammenfassende Beurteilung:
Der Bereich BS-Okeraue/Rieselfelder/Deponie Alba hat eine herausragende Bedeutung für die Weißstörche im norddeutschen Raum. Er ist Nahrungsgebiet für Brutpaare der näheren Umgebung und für Übersommerer, Sammlungsraum für Jungstörche sowie ein- bis mehrtägiger Rastplatz für Durchzügler auf dem Zug ins Winterquartier.
Danken möchte ich den Ringablesern Gerhard Braemer, Georg Fiedler, Vera Jortzick, Thomas Brandes und Karsten van Heukelum, sowie Friedrich Börner und Reinhard Thamm für Ihr Mitwirken bei der Gestaltung dieser Abhandlung.
Lachendorf, den 31.01.2017
Hans-Jürgen Behrmann