Vogelwarte Helgoland
DEW 5T 280, Weibchen | |
2015 - 2018 | Brut GF-Kästorf mit DEW 5X 367, 14 (3, 3, 4, 4) Junge |
11.07.2015 | beringt in Leiferde als kurzzeitiger erwachsener Pflegestorch |
__________________ |
DEW 5T 284, Weibchen | |
2020 | BV Hoitlingen mit DEW 4T 120, 2 Junge |
2019 | Brutvogel Weyhausen/West mit unberingtem Männchen, Junge tot |
2018 | BV Weyhausen/West mit DEW 9X 180, 2 Junge |
2018 | 28.03. Wasbüttel, ab 29.03. Weyhausen/West |
2017 | Deponie Wolfsburg |
01.06.2016 | beringt Wesendorf; überwinternd Spanien |
__________________ |
DEW 5T 289, Männchen | |
2020 - 2025 | BV Wasbüttel mit unberigtem Weibchen, 10 (2, 1, 2, 1, 3, 1) Junge |
2019 | BV GF-Winkel (5 km) mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
01.06.2016 | beringt AZ Leiferde-Schornstein |
__________________ |
DEW 5T 295, Männchen | |
2024 - 2025 | BV Ausbüttel-Nord mit unberingtem Weibchen, 1 (1, 0) Junges, mit Schnabelbruch (Kreuzschnabel) |
2023 | BV Ausbüttel-Dorf mit DEH HN 159, 1 Junges |
2023 | BV Rötgesbüttel mit DEW 6X 266, vertrieben, Brut zerstört |
2022 | BV Rötgesbüttel mit DEW 6X 266, Brut zerstört |
2021 | BV Rötgesbüttel mit DEW 6X 266, vertrieben |
2020 | BV Calberlah-Wiesen mit DEW 6X 266, Abbruch |
2019 | BV Wasbüttel (8 km) mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2019 | Nester Wasbüttel, Rötgesbüttel mit DEH HM 668 |
2018 | Stauwiesen Isenbüttel |
2017 | Barnbruch |
02.06.2016 | beringt Vollbüttel |
__________________ |
DEW 5T 318, Männchen | |
2020 - 2021 | BV Adenbüttel mit unberingtem Weibchen, 2 (2,0) Junge |
2019 | BV Adenbüttel (24 km) mit unberingtem Weibchen, Abbruch |
2018 | BS-Rieselfelder, Deponie SZ |
2017 | Lüchow-Dannenberg, BS-Rieselfelder |
23.06.2015 | beringt Steimke |
__________________ |
DEW 5T 405, Weibchen (!) | |
2023 | BV Leiferde-Plack mit DEW 4T 450, tödlich verunglückt, 2 taube Eier |
2022 | BV Leiferde-Plack mit DEW 4T 450, 2 Junge +1 taubes Ei |
2021 | BV Leiferde-Plack mit DEW 4T 450, wieder taube Eier |
2020 | BV Leiferde-Plack mit DEW 4T 450, 2 Junge |
2019 | BV Leiferde-Plack mit DEW 4T 450, taube Eier |
2018 | BV Leiferde Weidenhütte mit DEW 4T 450, 5 taube Eier |
2017 | Lüchow-Dannenberg, BS-Rieselfelder |
02.06.2017 | einjährig beringt Leiferde |
2016 | ? |
__________________ |
DEW 5T 481, Männchen | |
2020 | BV GF-Winkel mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
13.06.2017 | beringt Wabern (Hessen) |
__________________ |
DEW 5V 613 | |
2025 | BV Böckelse mit unberingtem Partner, 0 Junge |
10.06.2023 | beringt Wietze-Jeversen |
__________________ |
DEW 5V 661, Weibchen | |
2025 | BV Groß Oesingen mit DEW 1V 417, Tod durch WEA, 0 Junge |
2024 | unterwegs S.A., Deponien BS-Alba und SZ |
20.06.2023 | beringt Müden-Alleraue |
__________________ |
DEW 5X 367, Männchen | |
2025 | BV GF-Kästorf mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2019 - 2024 | BV GF-Kästorf mit unberingter Partnerin (verstorben), 7 (1, 1, 0, 3, 0, 2 /+1 Leiferde) Junge |
2012 - 2018 | BV GF-Kästorf (26 km) mit unberingter (ab Sommer 2015 DEW 5T 280) Partnerin, 19 (1, 2, 2, 2, 4, 4, 4) Junge |
2011 | vertrieben Nest Rötgesbüttel; BV GF-Kästorf (26 km) mit unberingter Partnerin |
2010 | Nichtbrüter Northeim- Hollenstedt |
19.07.2008 | beringt Giebel (Parsau) |
__________________ |
DEW 5X 573, Weibchen | |
2014 - 2017 | BV Mast in Vollbüttel (3km) mit DER A8118/9, 8 (2, 3, 2, 1) Junge |
2013 | BV Mast 1, Leiferde mit unberingtem Männchen, 3 Junge |
2012 | mit unberingtem Männchen Nichtbrüterpaar Mast 1, Leiferde ( 0 km) |
2011 | in Nichtbrütergruppe Weyhausen (19 km) |
15.07.2010 | beringt NABU Leiferde (Pflegestorch) |
__________________ |
DEW 5X 579, Männchen | |
2016 | BV GF-Winkel mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2015 | BV GF-Winkel mit unberingtem Weibchen, Brutabbruch |
2014 | 03.07. Deponie Wolfsburg |
01.08.2011 | beringt Leiferde (Pflegestorch) |
__________________ |
DEW 5X 921, Männchen | |
2019 - 2025 | BV Ausbüttel/Siedlung mit unberingtem Weibchen, 14 (1, 2, 2, 3, 3, 2, 1) Junge |
2018 | BV Isenbüttel mit unberingtem Weibchen, Abbruch |
2017 | BV Isenbüttel mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
2015 - 2016 | BV Isenbüttel mit unberingtem Weibchen, Abbruch |
2013 - 2015 | Pflegestation Leiferde |
2007 - 2013 | Vogelpark Schorten (Hessen) |
17.06.2007 | beringt Herborn-Uckersdorf (Hessen) |
__________________ |
DEW 6T 310, Weibchen | |
2019 - 2025 | BV Lagesbüttel-Schunterbrücke (107 km) mit DEW 7T 202, 13 (1, 1, 4, 2, 3, 1, 1) Junge |
2018 | Deponie SZ |
02.06.2017 | beringt Walle/Verden |
__________________ |
DEW 6T 356, Männchen | |
2019 | BV (?) Ilkerbruch-Ost mit unberingter Partnerin, ab Mai weg |
2018 | Oktober überwinternd Pinto (Spanien) |
2018 | BV 38547 Allerbüttel mit unberingter Partnerin,1 Junges tot |
2017 | Übersommerer BS-Rieselfelder |
02.06.2016 | beringt 38179 Hülperode |
__________________ |
DEW 6T 360, Weibchen | |
2023 - 2025 | BV in 38473 Hoitlingen mit DEW 4T 120, 5 (3, 3. 2) Junge |
2021 - 2022 | BV in 38477 Jembke mit unberingtem Männchen, 1 (1, 0) Junge |
2019 - 2020 | BV Nettgau (S.A.) mit unberingtem Männchen |
04.06.2016 | beringt Celle-Altencelle |
__________________ |
DEW 6T 371, Männchen | |
2019 | BV Ummern/West (27 km) mit unberingtem Weibchen, Abbruch |
2018 | Deponie Wolfsburg |
15.06.2016 | beringt Hoitlingen |
__________________ |
DEW 6T 374, Männchen | |
2019 - 2025 | BV Tappenbeck (10 km) mit 6T 476, 15 (2, 2, 4, 3, 0, 1, 3) Junge |
2018 | Deponie Wolfsburg, SZ |
2017 | September Pinto (Spanien) |
15.06.2016 | beringt Rühen |
__________________ |
DEW 6T 406, Männchen | |
2020 | Besuche Isenbüttel, Ilkerbruch;Tod Leiferde (Gehege) |
2019 | BV Isenbüttel (11 km) mit unberingtem Partner, 3 Junge |
2019 | Besuchsstorch Ribbesbüttel mit unberingtem Partner |
2019 | 02 Pinto (Spanien) |
2018 | 7. Februar Naturzoo Rheine |
2017 | Schladen (WF) |
2016 | 2. August schwer verletzt ins AZ Leiferde gebracht |
12.07.2016 | beringt Weyhausen-Süd (Hohe Horst) |
__________________ |
DEW 6T 429, Männchen | |
2023 - 2025 | BV Weyhausen-West mit unberingtem Weibchen, 6 (0, 3, 3) Junge |
2022 | BV? Ilkerbruch-Ost, Abbruch |
2021 | BV Ilkerbruch-Ost mit unberingtem Weibchen, Brutabbruch |
2020 | BV Osloß mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
2018 - 2019 | Deponien WOB und BS; Dannenbüttel |
2019 | 02 Pinto (Spanien) |
03.06.2017 | beringt Triangel |
__________________ |
DEW 6T 430, Männchen | |
2024 - 2025 | BV 38550 Isenbüttel mit unberingtem Weibchen, 1 Junges (0, 1) |
2023 | Nestbau in Ausbüttel-Dorf, vertrieben, Besuche Isenbüttel |
2022 | BV Ribbesbüttel mit DEW 9T 830, 1 Junges |
2021 | BV in 38551 Ribbesbüttel mit unber. Weibchen, Brutabbruch |
2020 | BS-Rieselfelder, Besuch 38551 Ribbesbüttel |
03.06.2017 | beringt Triangel |
__________________ |
DEW 6T 444 Männchen | |
2021 | 20.04. Besuch Müden Molkereistr, |
2020 | Nichtbrüterpaar Böckelse mit unbertingtem Weibchen |
07.06.2017 | beringt Leiferde/Mast 1 |
__________________ |
DEW 6T 476, Weibchen | |
2019 - 2025 | BV Tappenbeck (4 km) mit DEW 6T 374, 15 (2, 2, 4, 3, 0, 1, 3) Junge |
2018 | Hille-Deponie, September Pinto (Spanien) |
05.06.2016 | beringt WOB-Kästorf |
__________________ |
DEW 6T 484, Männchen | |
2020 - 2025 | BV Ummern-Ost mit unberingtem Weibchen, 19 (4, 4, 3, 3, 2, 3) Junge |
2019 | BV Neuhaus (Westerbeck) mit unberingtem Weibchen, Abbruch |
2018 | September Spanien |
07.06.2016 | beringt in Wolfsburg-Brackstedt |
__________________ |
DEW 6T 506, Weibchen | |
2024 | Zunächst BV, am 18.04. von anderer Störchin vertrieben |
2020 - 2023 | BV Leiferde-Mast II mit unberingtem Männchen, 9 (3, 1, 3, 2) Junge |
2019 | Nestbau auf Kreuz Kirche Leiferde, unberingtem Partner |
2019 | BV-Leiferde Weide rechts mit unberingtem Partner, Abbruch |
2018 | BV Leiferde Weide rechts mit unberintem Partner,1 Junges |
2018 | 10. Januar Überwinterer Spanien |
2017 | BS-Rieselfelder |
01.06.2016 | beringt 29392 Wesendorf |
__________________ |
DEW 6X 260, Weibchen | |
2013 - 2016 | BV Leiferde/Baum (17 km) mit unberingtem Männchen, 11 Junge |
2012 | BV Hillerse mit DEW 2X 720; nach Brutabbruch Leiferde |
2011 | BV Didderse, vertrieben; mit unberingtem Partner in Hillerse |
2010 | 12 Tage in 38473 Hoitlingen (28 km) mit Rad. RV 2869 (DER RV 2869), vertrieben |
27.05.2008 | beringt Ilkerbruch-Nierenwiesen, WOB-Fallersleben |
__________________ |
DEW 6X 266, Weibchen | |
2023 - 2025 | BV Rötgesbüttel mit DEW 5T 295 (Abbruch), mit unberingtem Männchen 4 ( 0, 2 (Nachgelege, 2) Junge |
2022 | BV Rötgesbüttel mit DEW 5T 295 (Abbruch), Nachgelege, 0 Junge |
2021 | BV Rötgesbüttel mit DEW 5T 295 (Abbruch), mit unberingtem Männchen Nachgelege, 2 Junge |
2020 | BV Calberlah mit DEW 5T 295, Brutabbruch |
2012 - 2019 | BV in Calberlah (101 km) mit DER O 7758, 16 Junge |
2011 | vertrieben Wendeburg; BV in Rötgesbüttel (98 km) mit DEW 4X 385, 2 Junge |
16.06.2008 | beringt Seeburg |
__________________ |
DEW 6X 473, Weibchen | |
2012 - 2013 | BV WOB-Warmenau mit unberingtem Männchen |
2011 | BV Dannenbüttel (13 km) mit unberingtem Männchen |
2010 | Nichtbrüter Frankreich |
22.06.2009 | beringt Wesendorf |
__________________ |
DEW 6X 497, Männchen | |
10.08.2014 | mit Partner ca. 2 Wochen auf Nest Hinze, 38179 Groß Schwülper |
12.05. - 17.06.14 | Einzelstorch auf neuem Nest in 38518 GF-Winkel/Ort |
10.01.2014 | Überwinterer Spanien |
2013 | Übersommerer BS- Rieselfelder, Isenbütteler Wiesen |
17.07.2012 | Besuch in 16833 Linum (BB) |
11.06.2010 | beringt in 29352 Großmoor |
__________________ |
DEW 6X 765, Weibchen | |
2015 | BV 32676 Elbrinxen, NRW (92 km) |
24.08.2014 | Durchzügler Leipzig |
2012 - 2014 | BV in 29308 Winsen (71 km) mit unberingtem Männchen, 4 Junge |
2013 | Übersommerer BS- Rieselfelder, Isenbütteler Wiesen |
09.11.2011 | Spanien südlich von Madrid |
16.06.2010 | beringt 38470 Giebel |
__________________ |
DEW 6X 858, Männchen | |
2012 - 2016 | BV in 38179 Hülperode (23 km) mit unber. Weibchen, 16 (2, 3, 4, 4, 3) Junge |
2011 | in Nichtbrütergruppen Weyhausen (4 km) und BS-Rieselfelder (23 km) |
08.06.2009 | beringt WOB-Fallersleben-Düpenwiesen |
__________________ |
DEW 6X 876, Weibchen | |
2012 - 2013 | Nichtbrüterpaar 29342 Flackenhorst mit unberingtem Männchen |
22.06.2009 | beringt Wendeburg |
__________________ |
DEW 7T 033 | |
2024 - 2025 | Nichtbrüterpaar Rothemühle-Mühle mit DEW 1V 455 |
2023 | Nichtbrüterpaar Rothemühle Okerstraße 51 mit DEW 1V 455 |
2022 | Übersommerer BS-Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
30.05.2020 | beringt Wabern (Hessen) |
__________________ |
DEW 7T 129, Weibchen | |
2024 | BV 29396 Schönewörde mit DEW 4T 446, 2 Junge |
2022 - 2023 | Einzelstorch Neudorf-Platendorf, Mooreiche |
2021 | BV 38476 Barwedel mit DEW 7T 828, 1 Junges |
2020 | u.a. ALBA-Deponie BS |
31.05.2017 | beringt Wendeburg |
__________________ |
DEW 7T 202 | |
2019 - 2025 | BV Lagesbüttel/Schunterbrücke mit DEW 6T 310, 13 (1, 1, 4, 2, 3, 1, 1) Junge |
23.06.2017 | beringt Klein Steimke |
__________________ |
DEW 7T 483, Weibchen | |
2024 - 2025 | BV 29379 Knesebeck mit unberingtem Männchen, 4 (1, 3) Junge |
2022 - 2023 | BV 29378 Wittingen mit unberingtem Männchen, 2 (2, 0) Junge |
17.06.2017 | beringt Berne-Glüsing (Wesermarsch) |
__________________ |
DEW 7T 657, Männchen | |
2023 | BV Thören mit unberingtem Weibchen, Brutabbruch |
2021 | umherziehend Sachsen |
2019/2020 | überwinternd Spanien |
23.06.2017 | beringt Ahnsbeck (leichter Kreuzschnabel) |
__________________ |
DEW 7T 764, Männchen | |
2023 - 2025 | BV Gravenhorst mit DEW 9T 016, 4 (0, 3, 1) Junge |
2022 | BV 38527 Gravenhorst mit unberingtem Weibchen, 1 Junges tot |
2020 - 2021 | übersommernd Kreis Gifhorn, Deponien WOB und BS |
05.06.2018 | beringt 38551 Vollbüttel |
__________________ |
DEW 7T 781, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Winsen/Aller Jann-Hinsch-Hof mit unberingtem Weibchen, 2 (0, 2) Junge |
2022 | BV Winsen/Aller Jann-Hinsch-Hof mit DEW 1V 382, 1 Junges |
2021 | BV Winsen/Aller Jann-Hinsch-Hof mit unberingter Störchin, 1 Junges tot |
2020 - 2021 | überwinternd Pinto, Spanien |
2020 | Besuche Meißendorf, Ahlden, Fuhrberg |
2019 | Frankreich - Mecklenburg-Vorpommern - Lüchow-Dannenberg - Büttelborn (Hessen) |
06.06.2018 | beringt 29399 Wahrenholz |
__________________ |
DEW 7T 786, Männchen | |
2022 - 2025 | BV Ummern-West mit DEW 7T 801, 7 (1, 3, 3, 0) Junge |
2021 | BV Offensen mit DEW 9T 630, 3 Junge tot |
2021 | BV Ummern-West mit DEW 7T 801, Abbruch |
2020 | BV Müden-Langenklint mit unberingtem Weibchen, Abbruch |
2019 | 15.08. Polen |
06.06.2018 | beringt Wesendorf |
__________________ |
DEW 7T 801, Weibchen | |
2022 - 2025 | |
2021 | BV Ummern-West mit DEW 7T 786 Abbruch; mit unberingtem Männchen 2 Junge |
2020 | ab 07.04. nichtbrütend Stedden mit unberingtem Partner |
2020 | 04.04. Hambühren |
2019 | 29.08. Frankreich |
09.06.2018 | beringt Winsen |
__________________ |
DEW 7T 828, Männchen | |
2024 | 15.04. Totfund bei Ehra-Lessin (Stromleitung) |
2022 - 2023 | BV Barwedel mit DEW 9T 536, 2 (0, 2) Junge |
2021 | BV 38476 Barwedel mit DEW 7T 129 , 1 Junges |
19.06.2018 | beringt Klein Schwülper-Kastanie |
__________________ |
DEW 7T 984, Weibchen | |
2022 - 2023 | BV Wendeburg-Zweidorf Rüperweg mit unberingtem Männchen, 4 (2, 2) Junge |
2021 | BV mit DEW 8T 081 Leiferde/Kreuz, keine Jungen |
2020 | nichtbrütend Leiferde/Kreuz mit DEW 8T 081 |
08.06.2018 | beringt WOB-Heiligendorf |
__________________ |
DEW 7T 987, Männchen | |
2023 - 2024 | Überwinterung Marvena Spanien |
2022 - 2023 | Bahrdorf (Helmstedt) mit unberingtem Weibchen, 2 (0, 2) Junge |
2021 | Kurzbesuch Ribbesbüttel |
2020 | BV Ribbesbüttel mit DER AT 420, Junge tot |
2019 | Deponie WOB |
08.06.2018 | beringt WOB-Vorsfelde |
__________________ |
DEW 7T 988, Männchen | |
2024 | BV 38539 Ettenbüttel mit DEW 9T 837, 3 Junge |
2021 - 2023 | BV 38539 Ettenbüttel mit unberingtem Weibchen, 5 (1, 3, 1) Junge |
2020/2021 | Überwinterung Spanien |
2020 | Besuchsstorch Kreis Peine |
2019/2020 | Überwinterung Spanien |
08.06.2018 | beringt WOB-Vorsfelde |
__________________ |
DEW 7X 447, Männchen | |
2021 | nicht zurückgekehrt |
2016 - 2020 | BV Betzhorn mit DEW 7X 968, 13 Junge |
2015 | BV Betzhorn (108 km) mit DEW 9X 254, 2 Junge |
2014 | BV in Betzhorn mit unberingtem Weibchen, 2 Junge, zuvor vertrieben in Wahrenholz |
2013 | Nichtbrüterpaar Betzhorn mit unberingtem Weibchen; bis 10.04. verpaart Wahrenholz, dann vertrieben |
2012 | Nichtbrütergruppe 29342 Flackenhorst |
10.06.2010 | beringt Petershagen-Ilvese |
__________________ |
DEW 7X 512, Männchen | |
2017 - 2018 | BV in Ilkerbruch-Ost mit unberingtem Weibchen, 4 Junge |
2016 | BV Ilkerbruch/Ost (7 km) mit DEH HL 393, 2 Junge |
2016 | umherziehend, da Nest in Ettenbüttel von Nilgänsen besetzt |
2015 | Nichtbrüterpaar Ettenbüttel mit unberingtem Weibchen |
2012 - 2014 | BV 38539 Ettenbüttel (24 km) mit unberingter Partnerin, 5 Junge |
2011 | in Nichtbrütergruppen BS-Rieselfelder (29 km) und Isenbüttel (16 km) |
12.06.2010 | beringt Petershagen-Ilvese |
__________________ |
DEW 7X 836, Weibchen | |
2017 | BV 38554 Weyhausen mit DEW 9X 180; † 06.05.2017 |
2015 - 2016 | BV 38554 Weyhausen (46 km) mit DEW 9X 180, 2 Junge |
2014 | Übersommerer Thüringen, Weyhausen |
2015 | Nichtbrüterpaar Ettenbüttel mit unberingtem Weibchen |
30.06.2010 | beringt Celle/Stadt |
__________________ |
DEW 7X 931, Weibchen | |
2014 | Brutvogel in Volkse (12 km) mit DEW 4X 628 , 1 Junges |
2013 | Besuchspaar Volkse mit DEW 4X 628 |
2012 | zunächst Rehburg, dann Deponie BS |
16.06.2010 | beringt Wendeburg |
__________________ |
DEW 7X 946, Männchen | |
2023 - 2025 | BV Langlingen-Mylius mit unberingter Störchin, 4 (0, 3, 1) Junge |
2022 | BV Langlingen-Mylius mit DEH CR 10, Brutabbruch |
2020 - 2021 | BV Langlingen mit DEW 9X 278, 4 (2+2) Junge |
2018 - 2019 | BV in Langlingen mit unberingtem Weibchen, 6 Junge |
2014 - 2017 | BV in Langlingen (36 km) mit DEW 4X 620, 6 Junge |
01.04.2014 | Besuchsstorch in Wathlingen, Krs. Celle |
2013 | Durchzügler Hankensbüttel, Deponien WOB und BS |
06.06.2010 | beringt in 38557 Osloß, Krs. Gifhorn |
__________________ |
DEW 7X 951, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Winsen/Aller mit unberingtem Weibchen, 5 (3, 2) Junge |
2016 - 2022 | BV Winsen/Aller (4 km) mit DEW 9X 185, 12 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 0)Junge |
2015 | BV Fuhrberg mit unberingtem Weibchen, ohne Bruterfolg |
28.06.2013 | beringt Hornbostel |
__________________ |
DEW 7X 968, Weibchen | |
2024 - 2025 | BV Wahrenholz Angelverein mit unberingtem Männchen, 6 (3, 3) Junge |
2023 | Einzelstörchin Betzhorn ab 7. Mai |
2021 - 2022 | BV Betzhorn mit unberingtem Männchen, Junge tot |
2016 | BV Betzhorn (20 km) mit DEW 7X 447, 12 Junge |
2015 | Nichtbrüterpaar 29396 Schönewörde (19 km) mit unberingtem Männchen |
29.06.2013 | beringt 38473 Hoitlingen |
__________________ |
DEW 7X 985, Weibchen | |
2017 - 2024 | BV Wolthausen mit unberingem Männchen, 15 (2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2) Junge |
2016 | BV Wolthausen (68 km) mit unberingtem Männchen, Junge tot |
2015 | 2015 BV 29308 Winsen (73 km) mit unberingtem Männchen, 1 Junges |
12.07.2013 | beringt Kaiserwinkel |
__________________ |
DEW 7X 988 | |
2017 | BV in Leiferde-Plack (7 km) mit unberingtem Partner, Junge gestorben |
2015 - 2016 | Übersommerer Region Gifhorn-Wolfsburg-Braunschweig |
2015/2016 | Überwinterer Acampos, Spanien |
28.05.2014 | beringt in Ausbüttel-Siedlung |
__________________ |