Vogelwarte Helgoland
DEW 6T 310, Weibchen | |
2019 - 2024 | BV Lagesbüttel-Schunterbrücke (107 km) mit DEW 7T 202, 12 (1, 1, 4, 2, 3, 1) Junge |
2018 | Deponie SZ |
02.06.2017 | beringt Walle/Verden |
__________________ |
DEW 6T 356, Männchen | |
2019 | BV (?) Ilkerbruch-Ost mit unberingter Partnerin, ab Mai weg |
2018 | Oktober überwinternd Pinto (Spanien) |
2018 | BV 38547 Allerbüttel mit unberingter Partnerin,1 Junges tot |
2017 | Übersommerer BS-Rieselfelder |
02.06.2016 | beringt 38179 Hülperode |
__________________ |
DEW 6T 360, Weibchen | |
2023 - 2024 | BV in 38473 Hoitlingen mit DEW 4T 120, 6 (3, 3) Junge |
2021 - 2022 | BV in 38477 Jembke mit unberingtem Männchen, 1 (1, 0) Junge |
2019 - 2020 | BV Nettgau (S.A.) mit unberingtem Männchen |
04.06.2016 | beringt Celle-Altencelle |
__________________ |
DEW 6T 371, Männchen | |
2019 | BV Ummern/West (27 km) mit unberingtem Weibchen, Abbruch |
2018 | Deponie Wolfsburg |
15.06.2016 | beringt Hoitlingen |
__________________ |
DEW 6T 374, Männchen | |
2019 - 2024 | BV Tappenbeck (10 km) mit 6T 476, 12 (2, 2, 4, 3, 0, 1) Junge |
2018 | Deponie Wolfsburg, SZ |
2017 | September Pinto (Spanien) |
15.06.2016 | beringt Rühen |
__________________ |
DEW 6T 406, Männchen | |
2020 | Besuche Isenbüttel, Ilkerbruch;Tod Leiferde (Gehege) |
2019 | BV Isenbüttel (11 km) mit unberingtem Partner, 3 Junge |
2019 | Besuchsstorch Ribbesbüttel mit unberingtem Partner |
2019 | 02 Pinto (Spanien) |
2018 | 7. Februar Naturzoo Rheine |
2017 | Schladen (WF) |
2016 | 2. August schwer verletzt ins AZ Leiferde gebracht |
12.07.2016 | beringt Weyhausen-Süd (Hohe Horst) |
__________________ |
DEW 6T 429, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Weyhausen-West mit unberingtemWeibchen, 3 (0, 3) Junge |
2022 | BV? Ilkerbruch-Ost, Abbruch |
2021 | BV Ilkerbruch-Ost mit unber.Weibchen, Brutabbruch |
2020 | BV Osloß mit unber.Weibchen, 3 Junge |
2018 - 2019 | Deponien WOB und BS; Dannenbüttel |
2019 | 02 Pinto (Spanien) |
03.06.2017 | beringt Triangel |
__________________ |
DEW 6T 430, Männchen | |
2024 | BV 38550 Isenbüttel mit unberingtem Weibchen, 0 Junge |
2023 | Nestbau in Ausbüttel-Dorf, vertrieben, Besuche Isenbüttel |
2022 | BV Ribbesbüttel mit DEW 9T 830, 1 Junges |
2021 | BV in 38551 Ribbesbüttel mit unber. Weibchen, Brutabbruch |
2020 | BS-Rieselfelder, Besuch 38551 Ribbesbüttel |
03.06.2017 | beringt Triangel |
__________________ |
DEW 6T 444 Männchen | |
2021 | 20.04. Besuch Müden Molkereistr, |
2020 | Nichtbrüterpaar Böckelse mit unbertingtem Weibchen |
07.06.2017 | beringt Leiferde/Mast 1 |
__________________ |
DEW 6T 476, Weibchen | |
2019 - 2024 | BV Tappenbeck (4 km) mit DEW 6T 374, 12 (2, 2, 4, 3, 0, 1) Junge |
2018 | Hille-Deponie, September Pinto (Spanien) |
05.06.2016 | beringt WOB-Kästorf |
__________________ |
DEW 6T 484, Männchen | |
2020 - 2024 | BV Ummern-Ost mit unberingtem Weibchen, 16 (4, 4, 3, 3, 2) Junge |
2019 | BV Neuhaus (Westerbeck) mit unberingtem Weibchen, Abbruch |
2018 | September Spanien |
07.06.2016 | beringt in Wolfsburg-Brackstedt |
__________________ |
DEW 6T 506, Weibchen | |
2024 | Zunächst BV, am 18.04. von anderer Störchin vertrieben |
2020 - 2023 | BV Leiferde-Mast II mit unberingtem Männchen, 9 (3, 1, 3, 2) Junge |
2019 | Nestbau auf Kreuz Kirche Leiferde, unberingtem Partner |
2019 | BV-Leiferde Weide rechts mit unberingtem Partner, Abbruch |
2018 | BV Leiferde Weide rechts mit unberintem Partner,1 Junges |
2018 | 10. Januar Überwinterer Spanien |
2017 | BS-Rieselfelder |
01.06.2016 | beringt 29392 Wesendorf |
__________________ |
DEW 6X 260, Weibchen | |
2013 - 2016 | BV Leiferde/Baum (17 km) mit unberingtem Männchen, 11 Junge |
2012 | BV Hillerse mit DEW 2X 720; nach Brutabbruch Leiferde |
2011 | BV Didderse, vertrieben; mit unberingtem Partner in Hillerse |
2010 | 12 Tage in 38473 Hoitlingen (28 km) mit Rad. RV 2869 (DER RV 2869), vertrieben |
27.05.2008 | beringt Ilkerbruch-Nierenwiesen, WOB-Fallersleben |
__________________ |
DEW 6X 266, Weibchen | |
2023 - 2024 | BV Rötgesbüttel mit DEW 5T 295 (Abbruch), mit unberingtem Männchen Nachgelege, 2 ( 0, 2) Junge |
2022 | BV Rötgesbüttel mit DEW 5T 295 (Abbruch), Nachgelege, 0 Junge |
2021 | BV Rötgesbüttel mit DEW 5T 295 (Abbruch), mit unberingtem Männchen Nachgelege, 2 Junge |
2020 | BV Calberlah mit DEW 5T 295, Brutabbruch |
2012 - 2019 | BV in Calberlah (101 km) mit DER O 7758, 16 Junge |
2011 | vertrieben Wendeburg; BV in Rötgesbüttel (98 km) mit DEW 4X 385, 2 Junge |
16.06.2008 | beringt Seeburg |
__________________ |
DEW 6X 473, Weibchen | |
2012 - 2013 | BV WOB-Warmenau mit unberingtem Männchen |
2011 | BV Dannenbüttel (13 km) mit unberingtem Männchen |
2010 | Nichtbrüter Frankreich |
22.06.2009 | beringt Wesendorf |
__________________ |
DEW 6X 497, Männchen | |
10.08.2014 | mit Partner ca. 2 Wochen auf Nest Hinze, 38179 Groß Schwülper |
12.05. - 17.06.14 | Einzelstorch auf neuem Nest in 38518 GF-Winkel/Ort |
10.01.2014 | Überwinterer Spanien |
2013 | Übersommerer BS- Rieselfelder, Isenbütteler Wiesen |
17.07.2012 | Besuch in 16833 Linum (BB) |
11.06.2010 | beringt in 29352 Großmoor |
__________________ |
DEW 6X 765, Weibchen | |
2015 | BV 32676 Elbrinxen, NRW (92 km) |
24.08.2014 | Durchzügler Leipzig |
2012 - 2014 | BV in 29308 Winsen (71 km) mit unberingtem Männchen, 4 Junge |
2013 | Übersommerer BS- Rieselfelder, Isenbütteler Wiesen |
09.11.2011 | Spanien südlich von Madrid |
16.06.2010 | beringt 38470 Giebel |
__________________ |
DEW 6X 858, Männchen | |
2012 - 2016 | BV in 38179 Hülperode (23 km) mit unber. Weibchen, 16 (2, 3, 4, 4, 3) Junge |
2011 | in Nichtbrütergruppen Weyhausen (4 km) und BS-Rieselfelder (23 km) |
08.06.2009 | beringt WOB-Fallersleben-Düpenwiesen |
__________________ |
DEW 6X 876, Weibchen | |
2012 - 2013 | Nichtbrüterpaar 29342 Flackenhorst mit unberingtem Männchen |
22.06.2009 | beringt Wendeburg |
__________________ |
DEW 7T 033 | |
2024 | Nichtbrüterpaar Rothemühle-Mühle mit DEW 1V 455 |
2023 | Nichtbrüterpaar Rothemühle Okerstraße 51 mit DEW 1V 455 |
2022 | Übersommerer BS-Deponie-Okeraue-Rieselfelder |
30.05.2020 | beringt Wabern (Hessen) |
__________________ |
DEW 7T 129, Weibchen | |
2024 | BV 29396 Schönewörde mit DEW 4T 446, 2 Junge |
2022 - 2023 | Einzelstorch Neudorf-Platendorf, Mooreiche |
2021 | BV 38476 Barwedel mit DEW 7T 828, 1 Junges |
2020 | u.a. ALBA-Deponie BS |
31.05.2017 | beringt Wendeburg |
__________________ |
DEW 7T 202 | |
2019 - 2024 | BV Lagesbüttel/Schunterbrücke mit DEW 6T 310, 12 (1, 1, 4, 2, 3, 1) Junge |
23.06.2017 | beringt Klein Steimke |
__________________ |
DEW 7T 483, Weibchen | |
2024 | BV 29379 Knesebeck mit unberingtem Männchen, 1 Junges |
2022 - 2023 | BV 29378 Wittingen mit unberingtem Männchen, 2 (2, 0) Junge |
17.06.2017 | beringt Berne-Glüsing (Wesermarsch) |
__________________ |
DEW 7T 657, Männchen | |
2023 | BV Thören mit unberingtem Weibchen, Brutabbruch |
2021 | umherziehend Sachsen |
2019/2020 | überwinternd Spanien |
23.06.2017 | beringt Ahnsbeck (leichter Kreuzschnabel) |
__________________ |
DEW 7T 764, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Gravenhorst mit DEW 9T 016, 3 (0, 3) Junge |
2022 | BV 38527 Gravenhorst mit unberingtem Weibchen, 1 Junges tot |
2020 - 2021 | übersommernd Kreis Gifhorn, Deponien WOB und BS |
05.06.2018 | beringt 38551 Vollbüttel |
__________________ |
DEW 7T 781, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Winsen/Aller Jann-Hinsch-Hof mit unberingtem Weibchen, 2 (0, 2) Junge |
2022 | BV Winsen/Aller Jann-Hinsch-Hof mit DEW 1V 382, 1 Junges |
2021 | BV Winsen/Aller Jann-Hinsch-Hof mit unberingter Störchin, 1 Junges tot |
2020 - 2021 | überwinternd Pinto, Spanien |
2020 | Besuche Meißendorf, Ahlden, Fuhrberg |
2019 | Frankreich - Mecklenburg-Vorpommern - Lüchow-Dannenberg - Büttelborn (Hessen) |
06.06.2018 | beringt 29399 Wahrenholz |
__________________ |
DEW 7T 786, Männchen | |
2022 - 2024 | BV Ummern-West mit DEW 7T 801, 7 (1, 3, 3) Junge |
2021 | BV Offensen mit DEW 9T 630, 3 Junge tot |
2021 | BV Ummern-West mit DEW 7T 801, Abbruch |
2020 | BV Müden-Langenklint mit unberingtem Weibchen, Abbruch |
2019 | 15.08. Polen |
06.06.2018 | beringt Wesendorf |
__________________ |
DEW 7T 801, Weibchen | |
2022 - 2024 | |
2021 | BV Ummern-West mit DEW 7T 786 Abbruch; mit unberingtem Männchen 2 Junge |
2020 | ab 07.04. nichtbrütend Stedden mit unberingtem Partner |
2020 | 04.04. Hambühren |
2019 | 29.08. Frankreich |
09.06.2018 | beringt Winsen |
__________________ |
DEW 7T 828, Männchen | |
2024 | 15.04. Totfund bei Ehra-Lessin (Stromleitung) |
2022 - 2023 | BV Barwedel mit DEW 9T 536, 2 (0, 2) Junge |
2021 | BV 38476 Barwedel mit DEW 7T 129 , 1 Junges |
19.06.2018 | beringt Klein Schwülper-Kastanie |
__________________ |
DEW 7T 984, Weibchen | |
2022 - 2023 | BV Wendeburg-Zweidorf Rüperweg mit unberingtem Männchen, 4 (2, 2) Junge |
2021 | BV mit DEW 8T 081 Leiferde/Kreuz, keine Jungen |
2020 | nichtbrütend Leiferde/Kreuz mit DEW 8T 081 |
08.06.2018 | beringt WOB-Heiligendorf |
__________________ |
DEW 7T 987, Männchen | |
2023 - 2024 | Überwinterung Marvena Spanien |
2022 - 2023 | Bahrdorf (Helmstedt) mit unberingtem Weibchen, 2 (0, 2) Junge |
2021 | Kurzbesuch Ribbesbüttel |
2020 | BV Ribbesbüttel mit DER AT 420, Junge tot |
2019 | Deponie WOB |
08.06.2018 | beringt WOB-Vorsfelde |
__________________ |
DEW 7T 988, Männchen | |
2024 | BV 38539 Ettenbüttel mit DEW 9T 837, 3 Junge |
2021 - 2023 | BV 38539 Ettenbüttel mit unberingtem Weibchen, 5 (1, 3, 1) Junge |
2020/2021 | Überwinterung Spanien |
2020 | Besuchsstorch Kreis Peine |
2019/2020 | Überwinterung Spanien |
08.06.2018 | beringt WOB-Vorsfelde |
__________________ |
DEW 7X 447, Männchen | |
2021 | nicht zurückgekehrt |
2016 - 2020 | BV Betzhorn mit DEW 7X 968, 13 Junge |
2015 | BV Betzhorn (108 km) mit DEW 9X 254, 2 Junge |
2014 | BV in Betzhorn mit unberingtem Weibchen, 2 Junge, zuvor vertrieben in Wahrenholz |
2013 | Nichtbrüterpaar Betzhorn mit unberingtem Weibchen; bis 10.04. verpaart Wahrenholz, dann vertrieben |
2012 | Nichtbrütergruppe 29342 Flackenhorst |
10.06.2010 | beringt Petershagen-Ilvese |
__________________ |
DEW 7X 512, Männchen | |
2017 - 2018 | BV in Ilkerbruch-Ost mit unberingtem Weibchen, 4 Junge |
2016 | BV Ilkerbruch/Ost (7 km) mit DEH HL 393, 2 Junge |
2016 | umherziehend, da Nest in Ettenbüttel von Nilgänsen besetzt |
2015 | Nichtbrüterpaar Ettenbüttel mit unberingtem Weibchen |
2012 - 2014 | BV 38539 Ettenbüttel (24 km) mit unberingter Partnerin, 5 Junge |
2011 | in Nichtbrütergruppen BS-Rieselfelder (29 km) und Isenbüttel (16 km) |
12.06.2010 | beringt Petershagen-Ilvese |
__________________ |
DEW 7X 836, Weibchen | |
2017 | BV 38554 Weyhausen mit DEW 9X 180; † 06.05.2017 |
2015 - 2016 | BV 38554 Weyhausen (46 km) mit DEW 9X 180, 2 Junge |
2014 | Übersommerer Thüringen, Weyhausen |
2015 | Nichtbrüterpaar Ettenbüttel mit unberingtem Weibchen |
30.06.2010 | beringt Celle/Stadt |
__________________ |
DEW 7X 931, Weibchen | |
2014 | Brutvogel in Volkse (12 km) mit DEW 4X 628 , 1 Junges |
2013 | Besuchspaar Volkse mit DEW 4X 628 |
2012 | zunächst Rehburg, dann Deponie BS |
16.06.2010 | beringt Wendeburg |
__________________ |
DEW 7X 946, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Langlingen-Mylius mit unberingter Störchin, 3 (0, 3) Junge |
2022 | BV Langlingen-Mylius mit DEH CR 10, Brutabbruch |
2020 - 2021 | BV Langlingen mit DEW 9X 278, 4 (2+2) Junge |
2018 - 2019 | BV in Langlingen mit unberingtem Weibchen, 6 Junge |
2014 - 2017 | BV in Langlingen (36 km) mit DEW 4X 620, 6 Junge |
01.04.2014 | Besuchsstorch in Wathlingen, Krs. Celle |
2013 | Durchzügler Hankensbüttel, Deponien WOB und BS |
06.06.2010 | beringt in 38557 Osloß, Krs. Gifhorn |
__________________ |
DEW 7X 951, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Winsen/Aller mit unberingtem Weibchen, 5 (3, 2) Junge |
2016 - 2022 | BV Winsen/Aller (4 km) mit DEW 9X 185, 12 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 0)Junge |
2015 | BV Fuhrberg mit unberingtem Weibchen, ohne Bruterfolg |
28.06.2013 | beringt Hornbostel |
__________________ |
DEW 7X 968, Weibchen | |
2024 | BV Wahrenholz Angelverein mit unberingtem Männchen, 3 Junge |
2023 | Einzelstörchin Betzhorn ab 7. Mai |
2021 - 2022 | BV Betzhorn mit unberingtem Männchen, Junge tot |
2016 | BV Betzhorn (20 km) mit DEW 7X 447, 12 Junge |
2015 | Nichtbrüterpaar 29396 Schönewörde (19 km) mit unberingtem Männchen |
29.06.2013 | beringt 38473 Hoitlingen |
__________________ |
DEW 7X 985, Weibchen | |
2017 - 2024 | BV Wolthausen mit unberingem Männchen, 15 (2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2) Junge |
2016 | BV Wolthausen (68 km) mit unberingtem Männchen, Junge tot |
2015 | 2015 BV 29308 Winsen (73 km) mit unberingtem Männchen, 1 Junges |
12.07.2013 | beringt Kaiserwinkel |
__________________ |
DEW 7X 988 | |
2017 | BV in Leiferde-Plack (7 km) mit unberingtem Partner, Junge gestorben |
2015 - 2016 | Übersommerer Region Gifhorn-Wolfsburg-Braunschweig |
2015/2016 | Überwinterer Acampos, Spanien |
28.05.2014 | beringt in Ausbüttel-Siedlung |
__________________ |
DEW 8T 081 | |
2024 | BV Leiferde-Kreuz mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2023 | BV Leiferde-Kreuz mit DEW 9T 663, 2 Junge |
2021 - 2022 | BV Leiferde-Kreuz mit DEW 7T 984, keine Jungen |
2020 | 5. September Büttelborn (Hessen) |
2020 | Nichtbrüterpaar Leiferde-Kreuz mit DEW 7T 984 |
2019 | 18. September Spanien |
06.08.2016 | beringt in Ausbüttel-Siedlung |
__________________ |
DEW 8T 090 | |
2022 | BV Calberlah-Wiesen mit unberingtem Partner, Junge tot |
2021 | umherziehend BS-Okeraue, Sachsen |
13.06.2018 | beringt Ilkerbruch-Nierenwiesen (WOB-Fallersleben) |
__________________ |
DEW 8X 490 | |
2018 | ab Ende Mai BS-Rieselfelder/Deponie |
2018 | BV Leiferde-Plack mit unberingem Partner, Brutabbruch |
2016 | Übersommerer BS-Rieselfelder/Deponie |
2019 | 18. September Spanien |
10.07.2015 | beringt im NAZ Leiferde; Handaufzucht (Ei Parsau/Ort) |
__________________ |
DEW 8X 562, Männchen | |
2015 - 2024 | BV 38536 Ahnsen (43 km) mit unberingtem Weibchen, 13 (2, 0, 1, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 0) Junge |
2014 | Durchzügler Okeraue, Hessen |
05.07.2013 | beringt 38458 Meinkot |
__________________ |
DEW 8X 606, Männchen | |
2018 - 2019 | BV Deponie Wolfsburg, nach Unfall Dauerpflegling Leiferde |
2017 | Durchzügler Okeraue, Hessen |
2017 | u.a. Westerholz, Neudorf-Platendorf |
2016 | u.a.Leiferde, Rötgesbüttel, WOB-Düpenwiesen |
24.06.2014 | beringt 38159 Vechelade |
__________________ |
DEW 8X 933, Männchen | |
2013 | August mit 150 Störchen Tierpark Eekholt. Nichtbrüterpaar 29339 Wathlingen (154 km) mit unberingtem Weibchen |
01.07.2010 | beringt Hitzhusen (SH) |
__________________ |
DEW 9T 016, Weibchen | |
2023 - 2024 | BV Gravenhorst mit DEW 7T 764, 3 (0, 3) Junge |
2022 | Übersommerer Deponie SZ |
17.07.2020 | beringt ASZ Leiferde, (aus Nest Celle-Fritzenwiese) |
__________________ |
DEW 9T 495 | |
2022 | 29342 Offensen mit unberingtem Partner Nichtbrüterpaar |
03.06.2019 | beringt Hitzacker (Lüchow-Dannenberg) |
__________________ |
DEW 9T 510, Männchen | |
2024 | Totfund Nestnähe |
2022 - 2024 | BV Radenbeck mit unberingtem Weibchen, 6 (2, 2, 2/+1) Junge |
2022 | 15.03. bis 12.04. Zasenbeck, dann vertrieben |
2021 | Übersommerer Gifhorn-Wolfsburg |
18.06.2019 | beringt Lübbow (Lüchow-Dannenberg) |
__________________ |
DEW 9T 536, Weibchen | |
2022 - 2024 | BV Barwedel mit DEW 7T 828, 4 (2, 0, 2) Junge |
2021 | BV Brackstedt mit unberingtem Männchen, Junge verstorben |
18.06.2019 | beringt Satemin (Lüchow-Dannenberg) |
__________________ |
DEW 9T 610, Männchen | |
2023 | auf Zug verstorben |
2022 | Leiferde-Gehegefichte mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
2021 | BV Leiferde-Klotz mit unberingtem Weibchen, 2 Junge tot |
2020 | Deponien SZ und BS |
2019/2020 | Überwinderung Pinto Spanien |
06.04.2019 | beringt Leiferde AZ Mast 1 |
__________________ |
DEW 9T 612, Männchen | |
2024 | BV Ohof mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2022 - 2023 | BV Uetze-Eltze |
2021 | Brutversuch in Langlingen Ort mit DEW 9X 278, vertrieben |
2020 | Übersommerer, BS- Rieselfelder |
04.06.2019 | beringt Klein Schwülper-Baum |
__________________ |
DEW 9T 630, Weibchen | |
2024 | BV Büttelborn (2 Junge), im Juli Rückkehr |
2022 - 2023 | BV Wathlingen-Molkereistraße mit DEW 9T 692, 4 (2, 2) Junge |
2021 | BV 29342 Offensen mit DEW 7T 786, 3 Junge tot |
2020 | umherziehend u.a. Wiesen Isenbüttel, Leiferde |
07.06.2019 | beringt Wahrenholz |
__________________ |
DEW 9T 635, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Hahnenhorn mit DEW 2V 587, 5 (2, 3) Junge |
2022 | BV Hahnenhorn mit unberingtem Weibchen, 2 Junge tot |
2021 | BV Gerstenbüttel mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
2020 | umherziehend BS-Rieselfelder, Lüchow-Dannenberg, MV |
07.06.2019 | beringt 29399 Betzhorn |
__________________ |
DEW 9T 641 | |
2022 - 2024 | BV Altencelle-Burg mit unberingtem Partner, 6 (3, 3, 0) Junge |
2021 | umberziehend LK Celle |
2020 | u.a. Deponie Braunschweig |
07.06.2019 | beringt 38536 Ahnsen |
__________________ |
DEW 9T 652, Männchen | |
2023 | BV Kaiserwinkel mit unberingtem Weibchen, Brutabbruch |
__________________ |
DEW 9T 660, Männchen | |
2024 | BV Müden-Langenklint mit DER A4X 07 (verstorben), 1 Junges |
2023 | BV Müden-Langenklint mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
2022 | BV Müden-Langenklint mit DEH CG 54, 1Junges |
2021 | umherziehend BS-GF-WOB |
2020 | u.a. Deponie Braunschweig |
12.06.2019 | beringt 29300 Teichgut |
__________________ |
DEW 9T 662, Männchen | |
2022 | BV Rothemühle-Mühle mit unberingtem Weibchen, Brut zerstört, Abzug |
2021 | umherziehend BS-GF-WOB |
2020 | BS-Deponie |
17.06.2019 | beringt 29369 Ummern |
__________________ |
DEW 9T 663, Weibchen | |
2024 | Tod nach Wirbelsäulenverletzung |
2023 | BV Leiferde-Kreuz mit DEW 8T 081, 2 Junge |
2022 | BV Vollbüttel mit DER A 8118, Brutabbruch |
2021 | BV 29308 Stedden mit unberingtem Partner, Brutverlust durch Kämpfe |
2020 | umherstreifend Hessen, Deponie BS |
2019/2020 | Überwinterung Pinto Spanien |
17.06.2019 | beringt 29369 Ummern |
__________________ |
DEW 9T 692, Männchen | |
2024 | BV Wathlingen-Molkereistraße mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2022 - 2023 | BV Wathlingen-Molkereistraße mit DEW 9T 630, 4 (2, 2) Junge |
2021 | einige Tage auf Nest Rothemühle-Mühle mit DEH AO 99 |
2019/2020 | Überwinterung Pinto Spanien |
25.06.2019 | Beringung 38530 Didderse |
__________________ |
DEW 9T 830, Weibchen | |
2024 | BV Ausbüttel-Siedlung mit DEW 5X 921, 2 Junge |
2023 | BV Ribbesbüttel mit unberingtem Männchen, 2 Junge |
2022 | BV 38551 Ribbesbüttel mit DEW 6T 430, 1 Junges |
03.06.2020 | beringt Klein Schwülper, Okerstraße 19 |
__________________ |
DEW 9T 837, Weibchen | |
2024 | BV Ettenbüttel mit DEW 7T 988, 3 Junge |
2023 | BV Gerstenbüttel mit DER A8R 52, 2 Junge |
2022 | BV 38539 Gerstenbüttel mit DER A8R 52 |
2021 | umherziehend BS, GF |
04.06.2020 | beringt Leiferde ASZ Mast 2 |
__________________ |
DEW 9T 839, Weibchen | |
2024 | BV Leiferde Mast II mit unberingtem Männchen, 2 Junge |
22.06.2020 | beringt Schönewörde |
__________________ |
DEW 9T 848, Weibchen | |
2023 - 2024 | BV Walle mit unberingtem Männchen, 6 (3, 3) Junge |
04.06.2019 | beringt Meinkot |
__________________ |
DEW 9T 859, Männchen | |
2023 - 2024 | BV Neudorf-Platendorf 99C mit DEW 1V 015, 8 (4, 4) Junge |
2022 | BV Neudorf-Platendorf 99C mit unberingtem Weibchen, 1 Junges |
2021 | BV 38518 Gifhorn-Winkel mit unberingtem Weibchen, ohne Brut |
2020/2021 | Überwinterung Pinto Spanien |
04.06.2019 | beringt Wendeburg |
__________________ |
DEW 9T 865, Weibchen | |
2022 - 2024 | BV Bergfeld mit unberingtem Männchen, 6 (1, 2, 3) Junge |
2021 | BV 38470 Parsau-Ort mit unber.Männchen, 2 Junge tot |
2020 | umherstreifend S.A. und Sachsen |
04.06.2019 | beringt Wendeburg-Zweidorf |
__________________ |
DEW 9T 869, Männchen | |
2022 - 2024 | BV 29399 Teichgut mit unberingtem Weibchen, 8 (2, 3, 3) Junge |
2022 | nestsuchend Westerholz, Wolfsburg; 15.03. bis 08.04. Vorhop |
2020 - 2021 | umherziehend Deponie BS, Region Hannover, Hahnenhorn |
04.06.2019 | beringt Wendeburg-Zweidorf |
__________________ |
DEW 9T 872, Männchen | |
2022 | BV 38528 Adenbüttel mit DEH HM 668, 3 Junge |
2021 | BV 38179 Hülperode mit unberingtem Partner auf Kastanie, keine Brut |
2020 | Sommergast BS Rieselfelder-Okeraue-Deponie |
04.06.2019 | beringt Wendeburg-Wendezelle |
__________________ |
DEW 9T 894, Männchen | |
2024 | BV Rothemühle, Okerstraße 67 mit DEW 1V 486, 1 Junges |
2023 | BV Rothemühle, Okerstraße 67 mit unberingtem Weibchen, 1 Junge |
2021 - 2022 | Übersommerer Deponie WOB, BS-Dep.-Okeraue-Rieselfelder |
13.06.2019 | beringt WOB-Velstove |
__________________ |
DEW 9T 922 | |
2024 | BV Hülperode Altes Zollhaus mit unberingtem Partner, Abbruch |
2021 - 2023 | Übersommerer, ALBA Deponie |
2020 | Durchzügler Hessen |
27.06.2019 | beringt Köchingen (BS) |
__________________ |
DEW 9X 110 | |
2014 | BV 29313 Oldau mit unberingtem Partner, taube Eier |
2013 | Übersommerer Rieselfelder Braunschweig |
24.06.2011 | beringt Luckau (MV) |
__________________ |
DEW 9X 180, Männchen | |
2021 - 2024 | BV Gifhorn-Lehmweg mit unberingtem Weibchen, 8 (3, 1, 2, 2) Junge |
2020 | BV Deponie WOB, unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2019 | BV Deponie WOB, unberingtem Weibchen, Junge tot |
2018 | BV Weyhausen/West mit DEW 5T 284, 2 Junge |
2017 | BV Weyhausen/West mit DEW 7X 836 †, und beringter Störchin |
2015 - 2016 | BV Weyhausen/West mit DEW 7X 836, 5 Junge |
2014 | BV Weyhausen/West mit unberingtem Weibchen, 3 Junge |
2013 | BV 38554 Weyhausen/Süd (114 km) mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
31.05.2011 | beringt in Verden-Hönisch |
__________________ |
DEW 9X 185, Weibchen | |
2022 | BV Winsen/Aller, tödlich verunglückt |
2016 - 2021 | BV Winsen/Aller mit DEW 7X 951, 12 (2, 2, 2, 2, 2, 2,) Junge |
2013 - 2015 | BV 29323 Jeversen (41 km) mit unberingtem Männchen, 6 Junge |
2012 | Durchzügler Allerdreckwiesen 29353 Ahnsbeck |
08.06.2011 | beringt Verden-Ahnebergen |
__________________ |
DEW 9X 254, Weibchen | |
2015 | BV 29399 Betzhorn (23km) mit DEW 7X 447, 2 Junge |
2012 | Durchzügler Allerdreckwiesen 29353 Ahnsbeck |
09.06.2011 | beringt WOB-Warmenau |
__________________ |
DEW 9X 278, Weibchen | |
2020 - 2021 | BV Langlingen/Mylius mit DEW 7X 946, 4 (2, 2) Junge |
2019 | BV Langlingen/Schleuse mit DEW 1T 083, 2 Junge |
2018 | BV Großmoor mit unberingtem Männchen, Junge tot |
2017 | Nichtbrüterpaar Langlingen/Schleuse mit DEW 1T 083 |
2016 | BV Oldau (75 km) mit unberingtem Männchen, Junge verstorben |
2016 | 08. - 09.04. auf Nest Hambühren (71 km) mit unberingtem Männchen |
2015 | 01.06. - 19.08. auf Nest Ace-Burg (62 km) mit unberingtem Männchen |
23.06.2011 | beringt in Meinkot (Krs. Helmstedt) |
__________________ |
DEW 9X 290, Männchen | |
2019 | In Rietze vertrieben. Stromtod 02.04.2019 in Warmse, Kreis Gifhorn |
2015 - 2018 | BW in 31234 Rietze, Kreis Peine, 6 Junge mit unberingter Partnerin |
2015 | Besuch Ahnsen, BV 31234 Rietze, Kreis Peine (74 km), 1 Junges |
2014 | BV in 38536 Ahnsen mit unberingter Partnerin, 1 Junges |
2013 | Rieselfelder Braunschweig |
2015 | 01.06. - 19.08. auf Nest Ace-Burg (62 km) mit unberingtem Männchen |
25.05.2012 | beringt in Salzderhelden, Kreis Northeim |
__________________ |
DEW 9X 412, Männchen | |
2013 | BV Stadt Celle mit unberingtem Weibchen |
2015 | 01.06. - 19.08. auf Nest Ace-Burg (62 km) mit unberingtem Männchen |
09.06.2011 | beringt Zoo Rheine |
__________________ |
DEW 9X 648, Männchen | |
2016 - 2018 | BV Hoitlingen mit DEW 1T 627, 6 Junge; 07.07. tot |
2015 | BV 38473 Hoitlingen (20 km) mit unberingtem Weibchen, 2 Junge |
2014 | Hoitlingen + Radenbeck (vertrieben), Deponie Wolfsburg |
13.01.2014 | abgelesen in Spanien |
2013 | Hoitlingen (vertrieben) Neudorf-Platendorf, Deponie Wolfsburg |
