Über mich | Impressum | Links | Datenschutz

Weißstörche in den Kreisen Celle und Gifhorn
banner-unten
Menu


Einzelstandorte Landkreis Gifhorn

 

 

Adenbüttel +52° 22' 56" +10° 27' 39"
Ahnsen +52° 29' 00.47" +10° 20' 19.10"
Allerbüttel +52° 25' 25" +10° 38' 14"
Ausbüttel +52° 26' 20.49" +10° 32' 02.74"
Barwedel +52° 31' 19.272" +10° 47' 00.06''
Bergfeld +52° 32' 48.31" +10° 50' 45.02"
Betzhorn +52° 37' 30.75" +10° 35' 47.69"
Böckelse +52° 30’ 58.8” + 10° 18’ 05.2”
Brenneckenbrück +52° 28' 56.32" +10° 27' 39.23"
Calberlah +52° 25' 54.70" +10° 37' 17.58"
Dannenbüttel +52° 29' 16.37" +10° 37' 48.95"
Didderse +52° 22' 46.47" +10° 24' 11.57"
Ettenbüttel +52° 30' 03.80" +10° 24' 57.02"
Gerstenbüttel +52° 30' 41" +10° 22' 46"
Giebel +52° 30' 57.79" +10° 55' 28.59"
Gifhorn-Kästorf +52° 31' 18.01" +10° 32' 16.85"
Gifhorn-Lehmweg +52°28'48.6" +10°35'56.4"
Gifhorn-Winkel +52° 27' 34.11" +10° 29' 54.94"
Groß Schwülper +52° 21' 11" +10° 25' 49"
Hahnenhorn +52° 33' 00.78" +10° 24' 35.30"
Hankensbüttel +52° 43' 53.87" +10° 37' 05.69"
Hillerse +52° 24' 46.59" +10° 24' 01.35"
Hoitlingen +52° 30' 04.57" +10° 47' 54.00"
Hülperode
 Grenzweg +52° 19' 18.75" +10° 26' 30.07"
 Kastanie am Alten Zollhaus +52° 19' 27" +10° 26' 34"

Isenbüttel +52° 26' 42.65" +10° 33' 39.59"
Jembke +52° 29' 41.41" +10° 45' 38.80"
Kaiserwinkel+52° 31' 23.22" +10° 57' 23.15"
Klein Schwülper +52° 20' 30.01" +10° 25' 51.60"
 Nest auf Baum, Okerstraße 19
 Hof Dralle, Nest auf Dach
 Klein Schwülper-Süd/Okeraue (bis 2021 Jagdkanzel) +52° 19' 47" +10° 26' 30"

Knesebeck +52° 40' 38.90" +10° 41' 46.50"
Lagesbüttel,
 Rotdornallee +52° 21' 16'' +10° 27' 18.9''
 Schunterbrücke +52° 20' 26'' +10° 27' 08.2''

Leiferde/AZ +52° 26' 19.85" +10° 26' 37.10"
 NABU AZ Molkereischornstein
 NABU AZ Mast I
 NABU AZ Mast II
 NABU AZ Weide links
 NABU AZ Weide rechts
 NABU AZ Weidenhütte
 Klotz, Nest auf Haus +52° 26' 19" +10° 26' 37"
 Plack, Nest auf Eiche +52°26'11.5" +10°26'15.2"
 Kirche +52° 26' 18" +10° 26' 17"
Lingwedel +52° 40' 44.63" +10° 31' 24.09"

Lüben +52° 46' 19.86" +10° 44' 40.22"
Müden
 
Alleraue +52° 31' 16.53" +10° 21' 43.89"
 Dieckhorst +52° 31' 14.54” +10° 22' 16.52”
 Langenklint +52° 31' 39" +10° 25' 29"

Neudorf-Platendorf
 Dorfstraße 99c +52° 32' 21.19" +10° 36' 10.64"
 Mooreiche 26 +52°33'05.5" +10°36' 52.2"
 Siedlerweg +52° 32' 41.03" +10° 37' 09.13"

Neuhaus +52° 29' 46.98" +10° 35' 20.62"
Osloß +52° 28' 08.88" +10° 40' 46.97"
Parsau
 Ort +52° 32' 01.46" +10° 53' 40.56"
 Wiesen +52° 31' 52.84" +10° 55' 25.55"

Radenbeck+52° 38' 53.28" +10° 52' 05.71"
Ribbesbüttel +52° 25‘ 56‘‘ +10° 30‘ 28“
Rötgesbüttel +52° 24' 58.09" +10° 31' 41.41"
Rothemühle
 Winkel +52° 20' 15.26" +10° 26' 22.41"
 Mühle +52° 20' 03" +10° 26' 24"
Rühen +52° 29' 05.50" +10° 53' 03.79"
Schönewörde+52° 37' 51.50" +10° 38' 00.04"
Tappenbeck +52° 28‘ 12‘‘ +10° 44‘ 34"
Teichgut +52° 37' 50.5" +10° 32' 04.5"
Triangel+52° 30' 27.41" +10° 34' 45.89"
Tülau-Fahrenhorst +52° 34’ 33.0” +10° 52’ 06.0”
Ummern
 Ost +52° 35' 22.76" +10° 26' 12.11"
 West +52°35'27.3'' +10°25'35.9''

Volkse +52° 26' 06.06" +10° 22' 46.41"
Vollbüttel +52° 26' 08.01" +10° 29' 06.96"
Vorhop +52° 38' 33.17" +10° 39' 40.37"
Wagenhoff +52° 33' 07.13" +10° 31' 28.29"
Wahrenholz +52° 36' 56.85" +10° 36' 17.53"
Walle +52° 20‘ 01" +10° 27‘ 04‘‘
Wasbüttel +52° 24' 59.73" +10° 36' 11.95"
Wesendorf +52° 31' 18.01" +10° 32' 16.85"
Westerholz +52° 35' 52.84" +10° 33' 42.68"
Weyhausen
 Süd +52° 27' 27.04" +10° 43' 02.81"
 West +52° 27' 54.06" +10° 42' 21.99"

Wittingen +52° 43' 50.37" +10° 43' 58.36"
Zasenbeck +52° 40' 27" +10° 51' 6"